历史 IPO 数据(2026 年以来)
68
过往新股样本
过往新股样本
63 只样本,首日收盘高于发行价的比例
招股 / 配售 / 暗盘 / 上市
打新复盘文章
沿用原来的过往新股数据表格形式,集中展示认购倍数、发行机制、基石占比、暗盘表现、首日表现和一手收益。
名称代码 | 回拨机制 | 绿鞋 | A+H | 行业分类 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华健未来-B 06132 | 2026/06/23 | 13,600 | 机制B | 有 | 否 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 生物医药 |
星源材质 06067 | 2026/06/23 | 29,905 | 机制B | 无 | 是 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 新能源材料 |
海清智元 01392 | 2026/06/22 | 17,033 | 机制B | 无 | 否 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | AI 芯片 |
琻捷电子 06675 | 2026/06/17 | 26,704 | 机制B | 有 | 否 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 半导体 |
溜溜梅 06658 | 2026/06/15 | 11,464 | 机制B | 有 | 否 | 6586.73 | 2.64 | 1.50% | 20.00% | 15.00% | 129.46% | +5,699 | — | — | 食品饮料 |
龙丰集团 02290 | 2026/06/05 | 25,000 | 机制B | 无 | 否 | 664.92 | 3.18 | 5.00% | 42.00% | 272.00% | 1.54% | +40 | -45.75% | -1,197 | 零售 |
天辰生物-B 01779 | 2026/06/05 | 28,386 | 机制B | 有 | 否 | 4,762.58 | 10.94 | 2.00% | 20.00% | 24.00% | 57.09% | +2,770 | 37.21% | +1,805 | 生物医药 |
大金重工 01081 | 2026/06/05 | 86,966 | 机制B | 有 | 是 | 134.39 | 10.68 | 3.00% | 721.00% | 800.00% | -4.97% | -333 | 0.00% | 0 | 新能源 |
首钢朗泽 02553 | 2026/06/03 | 20,000 | 机制B | 无 | 否 | 1421.54 | 0.95 | 2.00% | 120.00% | 120.00% | 146.58% | +5,064 | 44.25% | +1,529 | CCUS 合成生物技术公司 |
创想三维 03388 | 2026/05/29 | 48,952 | 机制 B | 有 | 否 | 3829.42 | 26.80 | 3.00% | 30.00% | 40.00% | 70.64% | +2,012 | 21.28% | +606 | 3D 打印 |
云英谷科技 03310 | 2026/05/27 | 26,430 | 机制 B | 有 | 否 | 3559.68 | 7.05 | 3.00% | 30.00% | 45.00% | 20.81% | +875 | 91.73% | +3,856 | 半导体 |
深演智能 02723 | 2026/05/27 | 9,068 | 机制 B | 无 | 否 | 5480.23 | 3.41 | 1.00% | 18.00% | 20.00% | 168.47% | +9,444 | 265.76% | +14,898 | AI 营销 |
华曦达 00901 | 2026/05/27 | 19,208 | 机制 B | 无 | 否 | 1971.99 | 2.23 | 2.00% | 30.00% | 100.00% | 93.60% | +3,101 | 86.59% | +2,869 | 智慧家庭 |
丹诺医药-B 06872 | 2026/05/22 | 16,562 | 机制B | 有 | 否 | 9015.11 | 9.24 | 0.80% | 13.79% | 14.00% | 94.85% | +3,626 | 178.73% | +6,833 | 生物科技 / 抗菌药物 |
拓璞数控 07688 | 2026/05/20 | 65,330 | 机制 B | 有 | 否 | 3764.63 | 30.46 | 8.00% | 15.16% | 40.00% | 50.74% | +1,353 | 79.99% | +2,132 | 高端智能装备 / 五轴数控机床 |
驭势科技 01511 | 2026/05/20 | 57,845 | 18C | 无 | 否 | 6777.29 | 5.66 | 5.00% | 15.05% | 126.00% | -1.24% | -38 | -4.64% | -141 | 特专科技 / 自动驾驶 |
翼菲科技 06871 | 2026/05/18 | 49,200 | 18C | 无 | 否 | 14855.40 | 9.77 | 3.00% | 21.41% | 40.00% | 75.57% | +2,328 | 76.23% | +2,348 | 智能制造 / 工业机器人 |
剂泰科技-P 07666 | 2026/05/13 | 80,492 | 18C | 有 | 否 | 6910.96 | 33.86 | 0.14% | 112.00% | 40.00% | 180% | +9,545 | 126.67% | +6,717 | 特专科技 / AI纳米材料 |
英派药业-B 07630 | 2026/05/13 | 20,989 | 机制B | 有 | 否 | 2282.4 | 24.58 | 1.50% | 50.00% | 60.00% | 60% | +2,636 | 108.26% | +4,757 | 生物科技 |
乐动机器人 01236 | 2026/05/11 | 16,667 | 机制B | 有 | 否 | 6707.66 | 9.54 | 0.80% | 10.00% | 10.00% | 148.48% | +8,999 | 127.62% | +7,734 | 智能机器人 |
可孚医疗 01187 | 2026/05/06 | 27,000 | 机制B | 无 | 是 | 399.08 | 3.4 | 5.00% | 90.00% | 600.00% | 2.21% | +88 | -1.09% | -43 | 医疗设备 |
天星医疗 01609 | 2026/05/05 | 16,844 | 机制B | 无 | 否 | 7823.13 | 10.41 | 1.50% | 20.00% | 12.00% | 213.91% | +10,641 | 118.27% | +5,884 | 医疗设备 |
商米科技-W 06810 | 2026/04/29 | 42,627 | 机制B | 无 | 否 | 2003.16 | 7.91 | 5.00% | 100.00% | 125.00% | 282.14% | +7,085 | 241.11% | +6,054 | 物联网 |
迈威生物-B 02493 | 2026/04/28 | 23,565 | 机制B | 无 | 是 | 481.71 | 3.46 | 1.00% | 130.00% | 200.00% | 3.11% | +193 | 0.58% | +36 | 生物医药 |
曦智科技-P 01879 | 2026/04/28 | 183,937 | 18C | 有 | 否 | 5784.7 | 53.83 | 6.00% | 90.00% | 160.00% | 350.87% | +9,739 | 383.62% | +10,648 | 人工智能 |
华勤技术 03296 | 2026/04/23 | 58,548 | 机制B | 有 | 是 | 531.33 | 13.34 | 12.00% | 66.00% | 126.00% | 17.31% | +1,359 | 13.26% | +1,041 | 电子制造 |
胜宏科技 02476 | 2026/04/21 | 83,348 | 机制B | 有 | 是 | 431.15 | 18.5 | 0.71% | 142.00% | 45.00% | 60.19% | +12,760 | 50.09% | +10,619 | PCB电路板 |
长光辰芯 03277 | 2026/04/17 | 65,295 | 机制B | 有 | 否 | 1,138.21 | 22.69 | 1.00% | 100.00% | 200.00% | 72.02% | +2,901 | 75.53% | +3,043 | 半导体 |
思格新能 06656 | 2026/04/16 | 13,574 | 机制B | 有 | 否 | 1,102.05 | 31.2 | 2.00% | 11.00% | 20.00% | 84.45% | +27,655 | 103.42% | +33,867 | 新能源 |
铜师傅 00664 | 2026/03/31 | 7,407 | 机制B | 有 | 否 | 59.55 | 1.56 | 2.78% | 1526.00% | 2240.00% | -30.07% | -2,065 | -49.17% | -3,377 | 消费 |
傅里叶 03625 | 2026/03/31 | 24,000 | 18C | 有 | 否 | 3,118.43 | 2.93 | 5.00% | 120.00% | 137.50% | 108.75% | +5,492 | 100.00% | +5,050 | 机器人 |
极视角 06636 | 2026/03/30 | 49,920 | 18C | 有 | 否 | 4,591.37 | 3.41 | 10.00% | 40.00% | 240.00% | 54.50% | +1,101 | 150.00% | +3,030 | 人工智能 |
瀚天天成 02726 | 2026/03/30 | 42,985 | 机制B | 无 | 否 | 50.66 | 1.95 | 20.00% | 1300.00% | 4500.00% | 37.69% | +1,452 | 35.06% | +1,350 | 半导体材料 |
德适 - B 02526 | 2026/03/30 | 15,999 | 机制B | 无 | 否 | 1,073.37 | 3.45 | 3.00% | 96.00% | 80.00% | 101.52% | +5,768 | 111.72% | +6,348 | 医疗 |
华沿机器人 01021 | 2026/03/30 | 80,785 | 18C | 有 | 否 | 5,059.38 | 16.65 | 5.00% | 90.00% | 120.00% | 10.41% | +358 | 8.23% | +283 | 机器人 |
凯乐士科技 02729 | 2026/03/24 | 18,399 | 机制B | 有 | 否 | 2153.26 | 3.37 | 5.00% | 50.00% | 75.00% | 83.19% | +3,428 | 84.27% | +3,473 | 机器人 |
泽景股份 02632 | 2026/03/24 | 32,453 | 机制B | 无 | 否 | 68.89 | 1.34 | 30.00% | 300.00% | 7200.00% | 12.67% | +307 | -36.92% | -895 | 汽车电子 |
飞速创新 03355 | 2026/03/23 | 40,000 | 机制B | 有 | 否 | 1,579.71 | 10.92 | 1.00% | 70.00% | 140.00% | 46.39% | +1,949 | 13.46% | +566 | 人工智能 |
国民技术 02701 | 2026/03/23 | 47,500 | 机制B | 有 | 是 | 131.83 | 2.51 | 30.00% | 160.00% | 1550.00% | 8.33% | +182 | 4.17% | +91 | 半导体 |
广合科技 01989 | 2026/03/20 | 46,000 | 机制B | 无 | 是 | 1,070.72 | 14.64 | 5.00% | 48.00% | 56.00% | 32.16% | +2,335 | 33.55% | +2,436 | 电子制造 |
美格智能 03268 | 2026/03/10 | 35,000 | 机制B | 无 | 是 | 174.12 | 4.5 | 5.00% | 300.00% | 1020.00% | 1.87% | +55 | 1.52% | +44 | 物联网 |
埃斯顿 02715 | 2026/03/09 | 48,390 | 机制B | 有 | 是 | 19.67 | 3.34 | 4.99% | 4750.00% | 8145.00% | -7.55% | -259 | -16.02% | -550 | 机器人 |
兆威机电 02692 | 2026/03/09 | 26,748 | 机制B | 无 | 是 | 1,536.76 | 13.4 | 4.00% | 30.00% | 35.00% | 17.98% | +1,338 | 2.41% | +179 | 高端制造 |
优乐赛共享 02649 | 2026/03/09 | 4,067 | 机制B | 有 | 否 | 5,297.23 | 4.2 | 0.04% | 28.00% | 8.00% | 27.27% | +1,928 | -43.64% | -3,086 | 企业服务 |
沃尔核材 09981 | 2026/02/13 | 69,995 | 机制B | 有 | 是 | 569.58 | 8.19 | 0.33% | 320.00% | 180.00% | 4.93% | +200 | 2.94% | +119 | 新能源材料 |
海致科技集团 02706 | 2026/02/13 | 14,015 | 机制B | 无 | 否 | 5,065.06 | 8.39 | 0.06% | 30.00% | 10.00% | 210.42% | +11,902 | 242.20% | +13,700 | 人工智能 |
先导智能 00470 | 2026/02/11 | 93,616 | 机制B | 有 | 是 | 79.54 | 10.47 | 18.00% | 1000.00% | 2715.00% | 1.09% | +50 | 0.00% | 0 | 高端制造 |
爱芯元智 00600 | 2026/02/10 | 104,916 | 机制B | 有 | 否 | 104.82 | 6.8 | 18.00% | 500.00% | 2300.00% | -4.18% | -119 | 0.00% | 0 | 半导体 |
乐欣户外 02720 | 2026/02/10 | 5,641 | 机制B | 无 | 否 | 3,654.23 | 2.94 | 1.00% | 16.00% | 20.00% | 99.84% | +6,177 | 102.29% | +6,328 | 消费 |
澜起科技 06809 | 2026/02/09 | 65,890 | 机制B | 有 | 是 | 707.3 | 37.67 | 5.00% | 80.00% | 70.00% | 39.77% | +4,294 | 63.72% | +6,880 | 半导体 |
大族数控 03200 | 2026/02/06 | 50,452 | 机制B | 有 | 是 | 446.39 | 21.07 | 10.00% | 50.00% | 150.00% | 21.71% | +2,101 | 14.82% | +1,434 | 高端制造 |
牧原股份 02714 | 2026/02/06 | 273,951 | 机制B | 有 | 是 | 5.88 | 8.62 | 100.00% | 27930.00% | 30000.00% | 1.90% | +75 | 3.90% | +154 | 农业 |
卓正医疗 02677 | 2026/02/06 | 9,500 | 机制B | 有 | 否 | 2,730.73 | 5.79 | 1.00% | 42.00% | 64.00% | 57.01% | +1,725 | 13.36% | +404 | 医疗服务 |
国恩科技 02768 | 2026/02/04 | 15,000 | 机制B | 有 | 是 | 2,251.85 | 10.03 | 2.00% | 25.00% | 30.00% | 36.11% | +3,064 | 11.55% | +980 | 新材料 |
东鹏饮料 09980 | 2026/02/03 | 40,890 | 机制B | 有 | 是 | 57.46 | 15.6 | 15.00% | 200.00% | 588.00% | -0.08% | -20 | 1.53% | +383 | 消费 |
鸣鸣很忙 01768 | 2026/01/28 | 14,101 | 机制B | 有 | 否 | 1,899.49 | 44.44 | 3.00% | 4.00% | 27.00% | 76.16% | +18,201 | 69.06% | +16,505 | 消费 |
龙旗科技 09611 | 2026/01/22 | 52,259 | 机制B | 有 | 是 | 1,149.76 | 9.02 | 0.20% | 200.00% | 120.00% | 19.74% | +618 | 3.55% | +111 | 电子制造 |
BBSB INTL 08610 | 2026/01/13 | 3,125 | 机制B | 无 | 否 | 10,745.13 | 1.01 | 5.00% | — | — | 356.67% | +10,087 | 11.67% | +330 | 供应链贸易 |
兆易创新 03986 | 2026/01/13 | 28,916 | 机制B | 有 | 是 | 542.22 | 18.52 | 2.00% | 66.00% | 80.00% | 38.77% | +6,344 | 37.53% | +6,141 | 半导体 |
红星冷链 01641 | 2026/01/13 | 4,653 | 机制B | 无 | 否 | 2,309.25 | 1.65 | 1.00% | 24.00% | 40.00% | 47.39% | +2,934 | 0.33% | +20 | 冷链物流 |
豪威集團 00501 | 2026/01/12 | 45,800 | 机制B | 有 | 是 | 9.28 | 9.73 | 100.00% | 1000.00% | 4380.00% | -0.29% | -31 | 16.22% | +1,717 | 半导体 |
瑞博生物 - B 06938 | 2026/01/09 | 13,744 | 机制B | 有 | 否 | 101.06 | 16.7 | 1.71% | 628.00% | 324.00% | 34.55% | +4,046 | 41.62% | +4,874 | 生物医药 |
金浔资源 03636 | 2026/01/09 | 18,383 | 机制B | 有 | 否 | 143.46 | 12.78 | 7.00% | — | — | 29.00% | +1,758 | 26.00% | +1,576 | 资源 |
MINIMAX - WP 00100 | 2026/01/09 | 253,892 | 18C | 有 | 否 | 1,837.17 | 36.76 | 2.81% | 405.00% | 500.00% | 24.61% | +820 | 109.09% | +3,636 | 人工智能 |
天数智芯 09903 | 2026/01/08 | 25,432 | 机制B | 有 | 否 | 414.24 | 10.68 | 7.00% | 9.00% | 132.00% | 37.07% | +5,414 | 8.44% | +1,233 | 半导体 |
精锋医疗-B 02675 | 2026/01/08 | 27,722 | 机制B | 有 | 否 | 1,091.94 | 25.18 | 0.50% | 110.00% | 180.00% | 39.11% | +1,708 | 30.90% | +1,350 | 医疗 |
智谱 02513 | 2026/01/08 | 74,839 | 18C | 有 | 否 | 1,159.46 | 15.28 | 5.00% | 132.00% | 150.00% | 6.02% | +707 | 13.17% | +1,546 | 人工智能 |
壁仞科技 06082 | 2026/01/02 | 247,693 | 18C | 有 | 否 | 2,347.53 | 25.95 | 5.00% | 200.00% | 300.00% | 79.69% | +3,155 | 75.82% | +3,002 | 半导体 |
围绕一手中签率、甲乙组分配、甲尾/乙头、暗盘一手收益和复盘结论做结构化整理。