← 返回列表查看原始 PDF
00100.HK待确认
MINIMAX - WP
打新复盘 · 根据披露公开资料整理
发行价—
公开认购1,800x
国际配售36.76x
一手中签率2.81%
入场费3333.28 HKD
暗盘表现
GREY MARKET涨跌幅
24.61%
收盘价
—
一手收益
—
首日表现
FIRST DAY涨跌幅
109.09%
收盘价
—
一手收益
—
甲乙组申请人数
APPLICANTS甲组人数382,49454.5%
乙组人数319,61345.5%
总人数702,107
一手中签率2.81%
甲组配售结果
GROUP A| 申购股数 | 申购手数 | 申请人数 | 中签人数 | 一手中签率 | 综合中签率 | 获配手数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 139,314 | 3,915 | 2.81% | 2.81% | 0~1手 |
| 40 | 2 | 39,265 | 789 | 2.01% | 4.02% | 0~1手 |
| 60 | 3 | 23,720 | 377 | 1.59% | 4.77% | 0~1手 |
| 80 | 4 | 7,002 | 103 | 1.47% | 5.88% | 0~1手 |
| 100 | 5 | 10,391 | 143 | 1.38% | 6.90% | 0~1手 |
| 120 | 6 | 7,508 | 98 | 1.31% | 7.86% | 0~1手 |
| 140 | 7 | 4,698 | 59 | 1.25% | 8.75% | 0~1手 |
| 160 | 8 | 4,622 | 55 | 1.20% | 9.60% | 0~1手 |
| 180 | 9 | 5,194 | 60 | 1.16% | 10.44% | 0~1手 |
| 200 | 10 | 32,223 | 364 | 1.13% | 11.30% | 0~1手 |
| 300 | 15 | 15,651 | 157 | 1.00% | 15.00% | 0~1手 |
| 400 | 20 | 7,267 | 67 | 0.92% | 18.40% | 0~1手 |
| 500 | 25 | 4,760 | 41 | 0.87% | 21.75% | 0~1手 |
| 600 | 30 | 7,570 | 62 | 0.82% | 24.60% | 0~1手 |
| 700 | 35 | 3,843 | 30 | 0.79% | 27.65% | 0~1手 |
| 800 | 40 | 3,291 | 25 | 0.76% | 30.40% | 0~1手 |
| 900 | 45 | 2,495 | 18 | 0.73% | 32.85% | 0~1手 |
| 25 | 1 | 1,000 | 7 | 0.71% | 0.71% | 0~1手 |
| 2,000 | 100 | 11,308 | 66 | 0.58% | 58.00% | 0~1手 |
| 3,000 | 150 | 7,187 | 37 | 0.52% | 78.00% | 0~1手 |
| 4,000 | 200 | 5,704 | 29 | 0.50% | 100.00% | 1手 |
| 5,000 | 250 | 5,035 | 23 | 0.45% | 112.50% | 1手 |
| 6,000 | 300 | 4,273 | 18 | 0.42% | 126.00% | 1手 |
| 7,000 | 350 | 2,845 | 12 | 0.41% | 143.50% | 1手 |
| 8,000 | 400 | 2,524 | 10 | 0.39% | 156.00% | 1+1手 |
| 9,000 | 450 | 1,855 | 7 | 0.38% | 171.00% | 1+1手 |
| 10,000 | 500 | 10,634 | 39 | 0.37% | 185.00% | 1+1手 |
| 20,000 | 1000 | 6,429 | 19 | 0.30% | 300.00% | 3手 |
| 30,000 | 1500 | 4,886 | 13 | 0.27% | 405.00% | 4手 |
乙组配售结果
GROUP B| 申购股数 | 申购手数 | 申请人数 | 中签人数 | 一手中签率 | 综合中签率 | 获配手数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,000 | 2000 | 9,721 | 24 | 0.25% | 500.00% | 5手 |
| 50,000 | 2500 | 2,163 | 5 | 0.22% | 550.00% | 5+1手 |
| 60,000 | 3000 | 1,555 | 3 | 0.20% | 600.00% | 6手 |
| 70,000 | 3500 | 1,027 | 2 | 0.18% | 630.00% | 6手 |
| 80,000 | 4000 | 759 | 1 | 0.17% | 680.00% | 6+1手 |
| 90,000 | 4500 | 548 | 1 | 0.16% | 720.00% | 7手 |
| 100,000 | 5000 | 2,167 | 3 | 0.15% | 750.00% | 7+1手 |
| 200,000 | 10000 | 864 | 1 | 0.10% | 1000.00% | 10手 |
| 26 | 1 | 300,000 | 240 | 0.08% | 0.08% | 0~1手 |
| 400,000 | 20000 | 172 | — | 0.07% | 1400.00% | 14手 |
| 500,000 | 25000 | 128 | — | 0.06% | 1500.00% | 14+1手 |
| 634,740 | 31737 | 509 | 25 | 5.00% | 158685.00% | 1586+1手 |
关键档位解析
① 1 手
2.81%%
⑩ 小甲 10 手
11.3%%
⑩⑩ 中甲 100 手
58%%
◈ 甲尾
405%%
◆ 乙头
500%%
★ 顶头锤
158685%%
数据来源:公司配售结果公告 PDF已解析
