← 返回列表查看原始 PDF
00537.HK
普源精电
打新复盘 · 根据披露公开资料整理
发行价45.98 HKD
公开认购356.86x
国际配售9.17x
一手中签率8%
入场费4644.37 HKD
暗盘表现
GREY MARKET涨跌幅
-17.31%
收盘价
38.02 HKD
一手收益
-804 HKD
首日表现
FIRST DAY涨跌幅
-37.36%
收盘价
28.80 HKD
一手收益
-1735 HKD
甲乙组申请人数
APPLICANTS甲组人数91,28998.4%
乙组人数1,4491.6%
总人数92,738
一手中签率8%
甲组配售结果
GROUP A| 申购股数 | 申购手数 | 申请人数 | 中签人数 | 一手中签率 | 综合中签率 | 获配手数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 | 43,966 | 3,518 | 8.00% | 8.00% | 0~1手 |
| 200 | 2 | 18,926 | 1,872 | 4.95% | 9.89% | 0~1手 |
| 300 | 3 | 2,658 | 298 | 3.74% | 11.21% | 0~1手 |
| 400 | 4 | 938 | 115 | 3.07% | 12.26% | 0~1手 |
| 500 | 5 | 1,148 | 151 | 2.63% | 13.15% | 0~1手 |
| 600 | 6 | 589 | 82 | 2.32% | 13.92% | 0~1手 |
| 700 | 7 | 446 | 65 | 2.08% | 14.57% | 0~1手 |
| 800 | 8 | 477 | 73 | 1.91% | 15.30% | 0~1手 |
| 900 | 9 | 424 | 67 | 1.76% | 15.80% | 0~1手 |
| 1,000 | 10 | 7,728 | 1,250 | 1.62% | 16.17% | 0~1手 |
| 1,500 | 15 | 1,229 | 225 | 1.22% | 18.31% | 0~1手 |
| 2,000 | 20 | 1,951 | 390 | 1.00% | 19.99% | 0~1手 |
| 2,500 | 25 | 650 | 140 | 0.86% | 21.54% | 0~1手 |
| 3,000 | 30 | 626 | 142 | 0.76% | 22.68% | 0~1手 |
| 3,500 | 35 | 351 | 84 | 0.68% | 23.93% | 0~1手 |
| 4,000 | 40 | 497 | 123 | 0.62% | 24.75% | 0~1手 |
| 4,500 | 45 | 413 | 106 | 0.57% | 25.67% | 0~1手 |
| 5,000 | 50 | 733 | 194 | 0.53% | 26.47% | 0~1手 |
| 6,000 | 60 | 457 | 128 | 0.47% | 28.01% | 0~1手 |
| 7,000 | 70 | 322 | 95 | 0.42% | 29.50% | 0~1手 |
| 8,000 | 80 | 306 | 94 | 0.38% | 30.72% | 0~1手 |
| 9,000 | 90 | 232 | 74 | 0.35% | 31.90% | 0~1手 |
| 10,000 | 100 | 1,565 | 512 | 0.33% | 32.72% | 0~1手 |
| 20,000 | 200 | 911 | 369 | 0.20% | 40.50% | 0~1手 |
| 30,000 | 300 | 500 | 229 | 0.15% | 45.80% | 0~1手 |
| 40,000 | 400 | 428 | 214 | 0.13% | 50.00% | 0~1手 |
| 50,000 | 500 | 246 | 132 | 0.11% | 53.66% | 0~1手 |
| 60,000 | 600 | 220 | 125 | 0.09% | 56.82% | 0~1手 |
| 70,000 | 700 | 166 | 99 | 0.09% | 59.64% | 0~1手 |
| 80,000 | 800 | 164 | 102 | 0.08% | 62.20% | 0~1手 |
| 90,000 | 900 | 129 | 83 | 0.07% | 64.34% | 0~1手 |
| 100,000 | 1000 | 1,893 | 1,251 | 0.07% | 66.09% | 0~1手 |
乙组配售结果
GROUP B| 申购股数 | 申购手数 | 申请人数 | 中签人数 | 一手中签率 | 综合中签率 | 获配手数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200,000 | 2000 | 804 | 804 | 0.35% | 100.00% | 6+1手 |
| 300,000 | 3000 | 225 | 225 | 0.28% | 100.00% | 8手 |
| 400,000 | 4000 | 107 | 107 | 0.24% | 100.00% | 9+1手 |
| 500,000 | 5000 | 87 | 87 | 0.21% | 100.00% | 10+1手 |
| 600,000 | 6000 | 56 | 56 | 0.19% | 100.00% | 11手 |
| 700,000 | 7000 | 38 | 38 | 0.17% | 100.00% | 11+1手 |
| 800,000 | 8000 | 14 | 14 | 0.16% | 100.00% | 12+1手 |
| 900,000 | 9000 | 15 | 15 | 0.15% | 100.00% | 13+1手 |
| 1,000,000 | 10000 | 11 | 11 | 0.14% | 100.00% | 14手 |
| 1,100,000 | 11000 | 23 | 23 | 0.13% | 100.00% | 14手 |
| 1,240,100 | 12401 | 69 | 69 | 0.12% | 100.00% | 14+1手 |
关键档位解析
① 1 手
8%
⑩ 小甲 10 手
16.17%
⑩⑩ 中甲 100 手
32.72%
◈ 甲尾
66.09%
◆ 乙头
100%
★ 顶头锤
100%
数据来源:公司配售结果公告 PDF已解析
