← 返回列表查看原始 PDF
01187.HK待确认
可孚醫療
打新复盘 · 根据披露公开资料整理
发行价39.33 HKD
公开认购399.08x
国际配售399.08x
一手中签率5%
入场费3972.67 HKD
暗盘表现
GREY MARKET涨跌幅
2.21%
收盘价
40.20 HKD
一手收益
+88 HKD
首日表现
FIRST DAY涨跌幅
-1.09%
收盘价
38.90 HKD
一手收益
-43 HKD
甲乙组申请人数
APPLICANTS甲组人数104,43198.6%
乙组人数1,5081.4%
总人数105,939
一手中签率5%
甲组配售结果
GROUP A| 申购股数 | 申购手数 | 申请人数 | 中签人数 | 一手中签率 | 综合中签率 | 获配手数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 | 36,115 | 1,806 | 5.00% | 5.00% | 0~1手 |
| 200 | 2 | 23,947 | 1,592 | 3.32% | 6.65% | 0~1手 |
| 300 | 3 | 4,338 | 341 | 2.62% | 7.86% | 0~1手 |
| 400 | 4 | 2,377 | 210 | 2.21% | 8.83% | 0~1手 |
| 500 | 5 | 3,566 | 346 | 1.94% | 9.70% | 0~1手 |
| 600 | 6 | 1,613 | 169 | 1.75% | 10.48% | 0~1手 |
| 700 | 7 | 1,122 | 125 | 1.59% | 11.14% | 0~1手 |
| 800 | 8 | 1,239 | 146 | 1.47% | 11.78% | 0~1手 |
| 900 | 9 | 882 | 109 | 1.37% | 12.36% | 0~1手 |
| 1,000 | 10 | 7,327 | 943 | 1.29% | 12.87% | 0~1手 |
| 1,500 | 15 | 2,064 | 314 | 1.01% | 15.21% | 0~1手 |
| 2,000 | 20 | 1,745 | 299 | 0.86% | 17.13% | 0~1手 |
| 2,500 | 25 | 1,517 | 285 | 0.75% | 18.79% | 0~1手 |
| 3,000 | 30 | 1,246 | 252 | 0.67% | 20.22% | 0~1手 |
| 3,500 | 35 | 602 | 130 | 0.62% | 21.59% | 0~1手 |
| 4,000 | 40 | 663 | 151 | 0.57% | 22.78% | 0~1手 |
| 4,500 | 45 | 446 | 107 | 0.53% | 23.99% | 0~1手 |
| 5,000 | 50 | 1,393 | 347 | 0.50% | 24.91% | 0~1手 |
| 6,000 | 60 | 793 | 213 | 0.45% | 26.86% | 0~1手 |
| 7,000 | 70 | 678 | 194 | 0.41% | 28.61% | 0~1手 |
| 8,000 | 80 | 653 | 198 | 0.38% | 30.32% | 0~1手 |
| 9,000 | 90 | 590 | 187 | 0.35% | 31.69% | 0~1手 |
| 10,000 | 100 | 3,384 | 1,120 | 0.33% | 33.10% | 0~1手 |
| 20,000 | 200 | 1,439 | 633 | 0.22% | 43.99% | 0~1手 |
| 30,000 | 300 | 940 | 488 | 0.17% | 51.91% | 0~1手 |
| 40,000 | 400 | 573 | 335 | 0.15% | 58.46% | 0~1手 |
| 50,000 | 500 | 521 | 334 | 0.13% | 64.11% | 0~1手 |
| 60,000 | 600 | 406 | 281 | 0.12% | 69.21% | 0~1手 |
| 70,000 | 700 | 332 | 244 | 0.10% | 73.49% | 0~1手 |
| 80,000 | 800 | 331 | 257 | 0.10% | 77.64% | 0~1手 |
| 90,000 | 900 | 225 | 184 | 0.09% | 81.78% | 0~1手 |
| 100,000 | 1000 | 1,364 | 1,160 | 0.09% | 85.04% | 0~1手 |
乙组配售结果
GROUP B| 申购股数 | 申购手数 | 申请人数 | 中签人数 | 一手中签率 | 综合中签率 | 获配手数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200,000 | 2000 | 798 | 798 | 0.30% | 100.00% | 6手 |
| 300,000 | 3000 | 176 | 176 | 0.26% | 100.00% | 7+1手 |
| 400,000 | 4000 | 104 | 104 | 0.22% | 100.00% | 8+1手 |
| 500,000 | 5000 | 91 | 91 | 0.20% | 100.00% | 10手 |
| 600,000 | 6000 | 69 | 69 | 0.20% | 100.00% | 12手 |
| 700,000 | 7000 | 39 | 39 | 0.19% | 100.00% | 13手 |
| 800,000 | 8000 | 23 | 23 | 0.18% | 100.00% | 14手 |
| 900,000 | 9000 | 15 | 15 | 0.17% | 100.00% | 15手 |
| 1,000,000 | 10000 | 71 | 71 | 0.16% | 100.00% | 16手 |
| 1,350,000 | 13500 | 122 | 122 | 0.15% | 100.00% | 20手 |
关键档位解析
① 1 手
5%
⑩ 小甲 10 手
12.87%
⑩⑩ 中甲 100 手
33.1%
◈ 甲尾
85.04%
◆ 乙头
100%
★ 顶头锤
100%
数据来源:公司配售结果公告 PDF已解析
