← 返回列表查看原始 PDF
01236.HK待确认
樂動機器人
打新复盘 · 根据披露公开资料整理
发行价26.36 HKD
公开认购6,707.66x
国际配售9.54x
一手中签率0.8%
入场费6,060.51 HKD
暗盘表现
GREY MARKET涨跌幅
148.48%
收盘价
65.50 HKD
一手收益
+8999 HKD
首日表现
FIRST DAY涨跌幅
127.62%
收盘价
60.00 HKD
一手收益
+7734 HKD
甲乙组申请人数
APPLICANTS甲组人数259,88687.6%
乙组人数36,85412.4%
总人数296,740
一手中签率0.8%
甲组配售结果
GROUP A| 申购股数 | 申购手数 | 申请人数 | 中签人数 | 一手中签率 | 综合中签率 | 获配手数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 1 | 80,907 | 648 | 0.80% | 0.80% | 0~1手 |
| 400 | 2 | 15,128 | 162 | 0.54% | 1.07% | 0~1手 |
| 600 | 3 | 9,624 | 122 | 0.42% | 1.27% | 0~1手 |
| 800 | 4 | 6,351 | 91 | 0.36% | 1.43% | 0~1手 |
| 1,000 | 5 | 8,461 | 133 | 0.31% | 1.57% | 0~1手 |
| 1,200 | 6 | 3,778 | 64 | 0.28% | 1.69% | 0~1手 |
| 1,400 | 7 | 3,720 | 67 | 0.26% | 1.80% | 0~1手 |
| 1,600 | 8 | 14,320 | 273 | 0.24% | 1.91% | 0~1手 |
| 1,800 | 9 | 2,384 | 48 | 0.22% | 2.01% | 0~1手 |
| 2,000 | 10 | 12,260 | 256 | 0.21% | 2.09% | 0~1手 |
| 3,000 | 15 | 9,495 | 235 | 0.16% | 2.47% | 0~1手 |
| 4,000 | 20 | 5,142 | 144 | 0.14% | 2.80% | 0~1手 |
| 5,000 | 25 | 3,659 | 112 | 0.12% | 3.06% | 0~1手 |
| 6,000 | 30 | 3,900 | 129 | 0.11% | 3.31% | 0~1手 |
| 7,000 | 35 | 2,661 | 94 | 0.10% | 3.53% | 0~1手 |
| 8,000 | 40 | 2,491 | 93 | 0.09% | 3.73% | 0~1手 |
| 9,000 | 45 | 2,258 | 89 | 0.09% | 3.94% | 0~1手 |
| 10,000 | 50 | 15,084 | 616 | 0.08% | 4.08% | 0~1手 |
| 20,000 | 100 | 9,607 | 524 | 0.05% | 5.45% | 0~1手 |
| 30,000 | 150 | 7,347 | 475 | 0.04% | 6.47% | 0~1手 |
| 40,000 | 200 | 5,229 | 381 | 0.04% | 7.29% | 0~1手 |
| 50,000 | 250 | 4,090 | 327 | 0.03% | 8.00% | 0~1手 |
| 60,000 | 300 | 3,719 | 321 | 0.03% | 8.63% | 0~1手 |
| 70,000 | 350 | 3,207 | 295 | 0.03% | 9.20% | 0~1手 |
| 80,000 | 400 | 2,718 | 264 | 0.02% | 9.71% | 0~1手 |
| 90,000 | 450 | 2,319 | 237 | 0.02% | 10.22% | 0~1手 |
| 100,000 | 500 | 20,027 | 2,134 | 0.02% | 10.66% | 0~1手 |
乙组配售结果
GROUP B| 申购股数 | 申购手数 | 申请人数 | 中签人数 | 一手中签率 | 综合中签率 | 获配手数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200,000 | 1000 | 15,279 | 1,528 | 0.01% | 10.00% | 0~1手 |
| 300,000 | 1500 | 5,720 | 832 | 0.01% | 14.55% | 0~1手 |
| 400,000 | 2000 | 3,294 | 625 | 0.01% | 18.97% | 0~1手 |
| 500,000 | 2500 | 2,444 | 570 | 0.01% | 23.32% | 0~1手 |
| 600,000 | 3000 | 1,769 | 488 | 0.01% | 27.59% | 0~1手 |
| 700,000 | 3500 | 1,274 | 405 | 0.01% | 31.79% | 0~1手 |
| 800,000 | 4000 | 1,011 | 364 | 0.01% | 36.00% | 0~1手 |
| 900,000 | 4500 | 744 | 298 | 0.01% | 40.05% | 0~1手 |
| 1,000,000 | 5000 | 1,201 | 530 | 0.01% | 44.13% | 0~1手 |
| 1,200,000 | 6000 | 746 | 390 | 0.01% | 52.28% | 0~1手 |
| 1,400,000 | 7000 | 772 | 465 | 0.01% | 60.23% | 0~1手 |
| 1,666,600 | 8333 | 2,600 | 1,838 | 0.01% | 70.69% | 0~1手 |
关键档位解析
① 1 手
0.8%
⑩ 小甲 10 手
2.09%
⑩⑩ 中甲 100 手
5.45%
◈ 甲尾
10.66%
◆ 乙头
10%
★ 顶头锤
70.69%
数据来源:公司配售结果公告 PDF已解析
