← 返回列表查看原始 PDF
01768.HK待确认
鳴鳴很忙
打新复盘 · 根据披露公开资料整理
发行价236.6 HKD
公开认购1,899.49x
国际配售44.44x
一手中签率3%
入场费23898.98 HKD
暗盘表现
GREY MARKET涨跌幅
76.16%
收盘价
416.79 HKD
一手收益
+18019 HKD
首日表现
FIRST DAY涨跌幅
69.06%
收盘价
400.00 HKD
一手收益
+16340 HKD
甲乙组申请人数
APPLICANTS甲组人数202,45488.3%
乙组人数26,79111.7%
总人数229,245
一手中签率3%
甲组配售结果
GROUP A| 申购股数 | 申购手数 | 申请人数 | 中签人数 | 一手中签率 | 综合中签率 | 获配手数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 | 61,617 | 1,849 | 3.00% | 3.00% | 0~1手 |
| 200 | 2 | 25,446 | 895 | 1.76% | 3.52% | 0~1手 |
| 300 | 3 | 8,190 | 289 | 1.18% | 3.54% | 0~1手 |
| 400 | 4 | 9,550 | 337 | 0.88% | 3.52% | 0~1手 |
| 500 | 5 | 6,307 | 223 | 0.71% | 3.55% | 0~1手 |
| 600 | 6 | 3,198 | 114 | 0.59% | 3.54% | 0~1手 |
| 700 | 7 | 2,738 | 98 | 0.51% | 3.57% | 0~1手 |
| 800 | 8 | 3,047 | 110 | 0.45% | 3.60% | 0~1手 |
| 900 | 9 | 2,187 | 79 | 0.40% | 3.60% | 0~1手 |
| 1,000 | 10 | 12,527 | 453 | 0.36% | 3.60% | 0~1手 |
| 1,500 | 15 | 6,397 | 232 | 0.24% | 3.60% | 0~1手 |
| 2,000 | 20 | 5,902 | 215 | 0.18% | 3.60% | 0~1手 |
| 2,500 | 25 | 4,344 | 159 | 0.15% | 3.75% | 0~1手 |
| 3,000 | 30 | 3,634 | 134 | 0.12% | 3.60% | 0~1手 |
| 3,500 | 35 | 2,774 | 103 | 0.11% | 3.85% | 0~1手 |
| 4,000 | 40 | 3,140 | 120 | 0.10% | 4.00% | 0~1手 |
| 4,500 | 45 | 2,428 | 93 | 0.09% | 4.05% | 0~1手 |
| 5,000 | 50 | 4,110 | 158 | 0.08% | 4.00% | 0~1手 |
| 6,000 | 60 | 3,176 | 124 | 0.07% | 4.20% | 0~1手 |
| 7,000 | 70 | 2,619 | 103 | 0.06% | 4.20% | 0~1手 |
| 8,000 | 80 | 2,485 | 98 | 0.05% | 4.00% | 0~1手 |
| 9,000 | 90 | 2,022 | 80 | 0.04% | 3.60% | 0~1手 |
| 10,000 | 100 | 12,939 | 514 | 0.04% | 4.00% | 0~1手 |
| 20,000 | 200 | 11,677 | 471 | 0.02% | 4.00% | 0~1手 |
乙组配售结果
GROUP B| 申购股数 | 申购手数 | 申请人数 | 中签人数 | 一手中签率 | 综合中签率 | 获配手数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,000 | 300 | 9,749 | 2,545 | 0.09% | 27.00% | 0~1手 |
| 40,000 | 400 | 3,518 | 919 | 0.07% | 28.00% | 0~1手 |
| 50,000 | 500 | 7,067 | 1,847 | 0.05% | 25.00% | 0~1手 |
| 100,000 | 1000 | 2,972 | 777 | 0.03% | 30.00% | 0~1手 |
| 150,000 | 1500 | 1,214 | 318 | 0.02% | 30.00% | 0~1手 |
| 200,000 | 2000 | 694 | 182 | 0.01% | 20.00% | 0~1手 |
| 250,000 | 2500 | 338 | 89 | 0.01% | 25.00% | 0~1手 |
| 300,000 | 3000 | 281 | 74 | 0.01% | 30.00% | 0~1手 |
| 350,000 | 3500 | 173 | 46 | 0.01% | 35.00% | 0~1手 |
| 400,000 | 4000 | 117 | 32 | 0.01% | 40.00% | 0~1手 |
| 450,000 | 4500 | 81 | 23 | 0.01% | 45.00% | 0~1手 |
| 500,000 | 5000 | 76 | 22 | 0.01% | 50.00% | 0~1手 |
| 550,000 | 5500 | 42 | 13 | 0.01% | 55.00% | 0~1手 |
| 600,000 | 6000 | 52 | 17 | 0.01% | 60.00% | 0~1手 |
| 650,000 | 6500 | 30 | 10 | 0.01% | 65.00% | 0~1手 |
| 705,100 | 7051 | 387 | 137 | 0.01% | 70.51% | 0~1手 |
关键档位解析
① 1 手
3%%
⑩ 小甲 10 手
3.6%%
⑩⑩ 中甲 100 手
4%%
◈ 甲尾
4%%
◆ 乙头
27%%
★ 顶头锤
70.51%%
数据来源:公司配售结果公告 PDF已解析
