← 返回列表查看原始 PDF
02526.HK待确认
德適 - B
打新复盘 · 根据披露公开资料整理
发行价99 HKD
公开认购1,073.37x
国际配售1,073.37x
一手中签率3%
入场费5681.73 HKD
暗盘表现
GREY MARKET涨跌幅
101.52%
收盘价
199.50 HKD
一手收益
+5025 HKD
首日表现
FIRST DAY涨跌幅
111.72%
收盘价
209.60 HKD
一手收益
+5530 HKD
甲乙组申请人数
APPLICANTS甲组人数108,09794.0%
乙组人数6,9206.0%
总人数115,017
一手中签率3%
甲组配售结果
GROUP A| 申购股数 | 申购手数 | 申请人数 | 中签人数 | 一手中签率 | 综合中签率 | 获配手数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1 | 62,439 | 1,873 | 3.00% | 3.00% | 0~1手 |
| 100 | 2 | 5,013 | 167 | 1.67% | 3.34% | 0~1手 |
| 150 | 3 | 1,687 | 58 | 1.15% | 3.45% | 0~1手 |
| 200 | 4 | 1,570 | 57 | 0.91% | 3.64% | 0~1手 |
| 250 | 5 | 1,569 | 58 | 0.74% | 3.70% | 0~1手 |
| 300 | 6 | 1,058 | 41 | 0.65% | 3.90% | 0~1手 |
| 350 | 7 | 752 | 30 | 0.57% | 3.99% | 0~1手 |
| 400 | 8 | 5,549 | 224 | 0.50% | 4.00% | 0~1手 |
| 450 | 9 | 1,008 | 42 | 0.46% | 4.14% | 0~1手 |
| 500 | 10 | 3,247 | 140 | 0.43% | 4.30% | 0~1手 |
| 600 | 12 | 858 | 39 | 0.38% | 4.56% | 0~1手 |
| 700 | 14 | 628 | 31 | 0.35% | 4.90% | 0~1手 |
| 800 | 16 | 1,708 | 87 | 0.32% | 5.12% | 0~1手 |
| 900 | 18 | 1,193 | 63 | 0.29% | 5.22% | 0~1手 |
| 1,000 | 20 | 2,389 | 133 | 0.28% | 5.60% | 0~1手 |
| 1,500 | 30 | 1,444 | 97 | 0.22% | 6.60% | 0~1手 |
| 2,000 | 40 | 1,239 | 98 | 0.20% | 8.00% | 0~1手 |
| 2,500 | 50 | 1,041 | 95 | 0.18% | 9.00% | 0~1手 |
| 3,000 | 60 | 828 | 85 | 0.17% | 10.20% | 0~1手 |
| 3,500 | 70 | 652 | 74 | 0.16% | 11.20% | 0~1手 |
| 4,000 | 80 | 649 | 82 | 0.16% | 12.80% | 0~1手 |
| 4,500 | 90 | 547 | 75 | 0.15% | 13.50% | 0~1手 |
| 5,000 | 100 | 1,356 | 204 | 0.15% | 15.00% | 0~1手 |
| 6,000 | 120 | 757 | 131 | 0.14% | 16.80% | 0~1手 |
| 7,000 | 140 | 713 | 141 | 0.14% | 19.60% | 0~1手 |
| 8,000 | 160 | 597 | 132 | 0.14% | 22.40% | 0~1手 |
| 9,000 | 180 | 651 | 159 | 0.14% | 25.20% | 0~1手 |
| 10,000 | 200 | 3,031 | 812 | 0.13% | 26.00% | 0~1手 |
| 20,000 | 400 | 1,660 | 829 | 0.12% | 48.00% | 0~1手 |
| 30,000 | 600 | 1,020 | 746 | 0.12% | 72.00% | 0~1手 |
| 40,000 | 800 | 1,244 | 1,197 | 0.12% | 96.00% | 0~1手 |
乙组配售结果
GROUP B| 申购股数 | 申购手数 | 申请人数 | 中签人数 | 一手中签率 | 综合中签率 | 获配手数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,000 | 1000 | 3,420 | 2,848 | 0.08% | 80.00% | 0~1手 |
| 60,000 | 1200 | 730 | 660 | 0.08% | 96.00% | 0~1手 |
| 70,000 | 1400 | 476 | — | 0.07% | 98.00% | 0~1手 |
| 80,000 | 1600 | 301 | 15 | 0.07% | 112.00% | 1手 |
| 90,000 | 1800 | 227 | 28 | 0.06% | 108.00% | 1手 |
| 100,000 | 2000 | 614 | 120 | 0.06% | 120.00% | 1手 |
| 150,000 | 3000 | 369 | 205 | 0.05% | 150.00% | 1+1手 |
| 200,000 | 4000 | 194 | — | 0.05% | 200.00% | 2手 |
| 250,000 | 5000 | 107 | 30 | 0.05% | 250.00% | 2+1手 |
| 300,000 | 6000 | 122 | — | 0.05% | 300.00% | 3手 |
| 399,950 | 7999 | 360 | 58 | 0.04% | 319.96% | 3手 |
关键档位解析
① 1 手
3%%
⑩ 小甲 10 手
4.3%%
⑩⑩ 中甲 100 手
15%%
◈ 甲尾
96%%
◆ 乙头
80%%
★ 顶头锤
319.96%%
数据来源:公司配售结果公告 PDF已解析
