← 返回列表查看原始 PDF
02677.HK待确认
DISTINCT HEALTH
打新复盘 · 根据披露公开资料整理
发行价59.9 HKD
公开认购2,730.73x
国际配售5.79x
一手中签率1%
入场费3025.53 HKD
暗盘表现
GREY MARKET涨跌幅
57.01%
收盘价
94.05 HKD
一手收益
+1725 HKD
首日表现
FIRST DAY涨跌幅
13.36%
收盘价
67.90 HKD
一手收益
+404 HKD
甲乙组申请人数
APPLICANTS甲组人数140,54595.1%
乙组人数7,2994.9%
总人数147,844
一手中签率1%
甲组配售结果
GROUP A| 申购股数 | 申购手数 | 申请人数 | 中签人数 | 一手中签率 | 综合中签率 | 获配手数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1 | 59,805 | 599 | 1.00% | 1.00% | 0~1手 |
| 100 | 2 | 32,178 | 454 | 0.71% | 1.41% | 0~1手 |
| 150 | 3 | 4,772 | 83 | 0.58% | 1.74% | 0~1手 |
| 200 | 4 | 2,600 | 52 | 0.50% | 2.00% | 0~1手 |
| 250 | 5 | 2,317 | 52 | 0.45% | 2.24% | 0~1手 |
| 300 | 6 | 1,991 | 49 | 0.41% | 2.46% | 0~1手 |
| 350 | 7 | 965 | 26 | 0.38% | 2.69% | 0~1手 |
| 400 | 8 | 1,425 | 40 | 0.35% | 2.81% | 0~1手 |
| 450 | 9 | 884 | 27 | 0.34% | 3.05% | 0~1手 |
| 500 | 10 | 5,215 | 164 | 0.31% | 3.14% | 0~1手 |
| 600 | 12 | 1,283 | 44 | 0.29% | 3.43% | 0~1手 |
| 700 | 14 | 2,538 | 94 | 0.26% | 3.70% | 0~1手 |
| 800 | 16 | 1,061 | 42 | 0.25% | 3.96% | 0~1手 |
| 900 | 18 | 687 | 29 | 0.23% | 4.22% | 0~1手 |
| 1,000 | 20 | 3,611 | 160 | 0.22% | 4.43% | 0~1手 |
| 1,500 | 30 | 2,126 | 115 | 0.18% | 5.41% | 0~1手 |
| 2,000 | 40 | 1,151 | 72 | 0.16% | 6.26% | 0~1手 |
| 2,500 | 50 | 1,053 | 74 | 0.14% | 7.03% | 0~1手 |
| 3,000 | 60 | 858 | 66 | 0.13% | 7.69% | 0~1手 |
| 3,500 | 70 | 539 | 45 | 0.12% | 8.35% | 0~1手 |
| 4,000 | 80 | 503 | 45 | 0.11% | 8.95% | 0~1手 |
| 4,500 | 90 | 432 | 41 | 0.11% | 9.49% | 0~1手 |
| 5,000 | 100 | 1,308 | 128 | 0.10% | 9.79% | 0~1手 |
| 6,000 | 120 | 671 | 72 | 0.09% | 10.73% | 0~1手 |
| 7,000 | 140 | 564 | 66 | 0.08% | 11.70% | 0~1手 |
| 8,000 | 160 | 597 | 74 | 0.08% | 12.40% | 0~1手 |
| 9,000 | 180 | 501 | 66 | 0.07% | 13.17% | 0~1手 |
| 10,000 | 200 | 3,098 | 428 | 0.07% | 13.82% | 0~1手 |
| 20,000 | 400 | 1,735 | 338 | 0.05% | 19.48% | 0~1手 |
| 30,000 | 600 | 1,192 | 284 | 0.04% | 23.83% | 0~1手 |
| 40,000 | 800 | 770 | 211 | 0.03% | 27.40% | 0~1手 |
| 50,000 | 1000 | 743 | 228 | 0.03% | 30.69% | 0~1手 |
| 60,000 | 1200 | 546 | 183 | 0.03% | 33.52% | 0~1手 |
| 70,000 | 1400 | 826 | 299 | 0.03% | 36.20% | 0~1手 |
乙组配售结果
GROUP B| 申购股数 | 申购手数 | 申请人数 | 中签人数 | 一手中签率 | 综合中签率 | 获配手数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80,000 | 1600 | 2,427 | 1,554 | 0.04% | 64.03% | 0~1手 |
| 90,000 | 1800 | 522 | 336 | 0.04% | 64.37% | 0~1手 |
| 100,000 | 2000 | 1,415 | 914 | 0.03% | 64.59% | 0~1手 |
| 150,000 | 3000 | 1,178 | 773 | 0.02% | 65.62% | 0~1手 |
| 237,500 | 4750 | 1,757 | 1,173 | 0.01% | 66.76% | 0~1手 |
关键档位解析
① 1 手
1%
⑩ 小甲 10 手
3.14%
⑩⑩ 中甲 100 手
9.79%
◈ 甲尾
36.2%
◆ 乙头
64.03%
★ 顶头锤
66.76%
数据来源:公司配售结果公告 PDF已解析
