← 返回列表查看原始 PDF
02797.HK
齐云山食品
打新复盘 · 根据披露公开资料整理
发行价8.00 HKD
公开认购1688.10x
国际配售1.51x
一手中签率0.09%
入场费4040.35 HKD
暗盘表现
GREY MARKET涨跌幅
+101.38%
收盘价
16.11 HKD
一手收益
+4096 HKD
首日表现
FIRST DAY涨跌幅
+162.50%
收盘价
21.00 HKD
一手收益
+6566 HKD
甲乙组申请人数
APPLICANTS甲组人数92,47697.0%
乙组人数2,8313.0%
总人数95,307
一手中签率0.09%
甲组配售结果
GROUP A| 申购股数 | 申购手数 | 申请人数 | 中签人数 | 一手中签率 | 综合中签率 | 获配手数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 1 | 47,933 | 43 | 0.09% | 0.09% | 0~1手 |
| 1,000 | 2 | 21,291 | 42 | 0.10% | 0.20% | 0~1手 |
| 1,500 | 3 | 2,384 | 8 | 0.11% | 0.34% | 0~1手 |
| 2,000 | 4 | 827 | 3 | 0.09% | 0.36% | 0~1手 |
| 2,500 | 5 | 949 | 5 | 0.11% | 0.53% | 0~1手 |
| 3,000 | 6 | 479 | 3 | 0.10% | 0.63% | 0~1手 |
| 3,500 | 7 | 350 | 3 | 0.12% | 0.86% | 0~1手 |
| 4,000 | 8 | 385 | 3 | 0.10% | 0.78% | 0~1手 |
| 4,500 | 9 | 281 | 3 | 0.12% | 1.07% | 0~1手 |
| 5,000 | 10 | 6,260 | 56 | 0.09% | 0.89% | 0~1手 |
| 7,500 | 15 | 1,129 | 15 | 0.09% | 1.33% | 0~1手 |
| 10,000 | 20 | 1,369 | 25 | 0.09% | 1.83% | 0~1手 |
| 12,500 | 25 | 589 | 13 | 0.09% | 2.21% | 0~1手 |
| 15,000 | 30 | 421 | 11 | 0.09% | 2.61% | 0~1手 |
| 17,500 | 35 | 247 | 8 | 0.09% | 3.24% | 0~1手 |
| 20,000 | 40 | 295 | 11 | 0.09% | 3.73% | 0~1手 |
| 22,500 | 45 | 236 | 10 | 0.09% | 4.24% | 0~1手 |
| 25,000 | 50 | 540 | 24 | 0.09% | 4.44% | 0~1手 |
| 30,000 | 60 | 331 | 18 | 0.09% | 5.44% | 0~1手 |
| 35,000 | 70 | 256 | 16 | 0.09% | 6.25% | 0~1手 |
| 40,000 | 80 | 266 | 19 | 0.09% | 7.14% | 0~1手 |
| 45,000 | 90 | 192 | 16 | 0.09% | 8.33% | 0~1手 |
| 50,000 | 100 | 1,289 | 116 | 0.09% | 9.00% | 0~1手 |
| 100,000 | 200 | 850 | 153 | 0.09% | 18.00% | 0~1手 |
| 150,000 | 300 | 573 | 155 | 0.09% | 27.05% | 0~1手 |
| 200,000 | 400 | 347 | 125 | 0.09% | 36.02% | 0~1手 |
| 250,000 | 500 | 825 | 371 | 0.09% | 44.97% | 0~1手 |
| 300,000 | 600 | 249 | 134 | 0.09% | 53.82% | 0~1手 |
| 350,000 | 700 | 213 | 134 | 0.09% | 62.91% | 0~1手 |
| 400,000 | 800 | 206 | 148 | 0.09% | 71.84% | 0~1手 |
| 450,000 | 900 | 153 | 124 | 0.09% | 81.05% | 0~1手 |
| 500,000 | 1000 | 761 | 685 | 0.09% | 90.01% | 0~1手 |
乙组配售结果
GROUP B| 申购股数 | 申购手数 | 申请人数 | 中签人数 | 一手中签率 | 综合中签率 | 获配手数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 750,000 | 1500 | 1,222 | 811 | 0.04% | 66.37% | 0~1手 |
| 1,000,000 | 2000 | 369 | 325 | 0.04% | 88.08% | 0~1手 |
| 1,250,000 | 2500 | 1,240 | 1,240 | 0.04% | 100.00% | 1手 |
关键档位解析
① 1 手
0.09%
⑩ 小甲 10 手
0.89%
⑩⑩ 中甲 100 手
9%
◈ 甲尾
90.01%
◆ 乙头
66.37%
★ 顶头锤
100%
数据来源:公司配售结果公告 PDF已解析
