← 返回列表查看原始 PDF
03200.HK待确认
大族數控
打新复盘 · 根据披露公开资料整理
发行价95.8 HKD
公开认购446.39x
国际配售21.07x
一手中签率10%
入场费9676.61 HKD
暗盘表现
GREY MARKET涨跌幅
21.71%
收盘价
116.60 HKD
一手收益
+2080 HKD
首日表现
FIRST DAY涨跌幅
14.82%
收盘价
110.00 HKD
一手收益
+1420 HKD
甲乙组申请人数
APPLICANTS甲组人数148,47422.4%
乙组人数513,62577.6%
总人数662,099
一手中签率10%
甲组配售结果
GROUP A| 申购股数 | 申购手数 | 申请人数 | 中签人数 | 一手中签率 | 综合中签率 | 获配手数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 | 62,539 | 6,254 | 10.00% | 10.00% | 0~1手 |
| 200 | 2 | 6,977 | 416 | 5.96% | 11.92% | 0~1手 |
| 300 | 3 | 5,932 | 260 | 4.39% | 13.17% | 0~1手 |
| 400 | 4 | 2,815 | 100 | 3.54% | 14.16% | 0~1手 |
| 500 | 5 | 12,684 | 381 | 3.00% | 15.00% | 0~1手 |
| 600 | 6 | 2,064 | 54 | 2.62% | 15.72% | 0~1手 |
| 700 | 7 | 938 | 22 | 2.33% | 16.31% | 0~1手 |
| 800 | 8 | 1,066 | 22 | 2.11% | 16.88% | 0~1手 |
| 900 | 9 | 930 | 18 | 1.94% | 17.46% | 0~1手 |
| 1,000 | 10 | 8,571 | 153 | 1.78% | 17.80% | 0~1手 |
| 1,500 | 15 | 3,069 | 41 | 1.32% | 19.80% | 0~1手 |
| 2,000 | 20 | 3,093 | 33 | 1.06% | 21.20% | 0~1手 |
| 2,500 | 25 | 2,035 | 18 | 0.90% | 22.50% | 0~1手 |
| 3,000 | 30 | 2,111 | 16 | 0.78% | 23.40% | 0~1手 |
| 3,500 | 35 | 1,356 | 9 | 0.70% | 24.50% | 0~1手 |
| 4,000 | 40 | 1,542 | 10 | 0.63% | 25.20% | 0~1手 |
| 4,500 | 45 | 1,131 | 7 | 0.58% | 26.10% | 0~1手 |
| 16 | — | 5,000 | 27 | 0.53% | 0.00% | 0~1手 |
| 6,000 | 60 | 2,075 | 10 | 0.47% | 28.20% | 0~1手 |
| 7,000 | 70 | 1,872 | 8 | 0.42% | 29.40% | 0~1手 |
| 8,000 | 80 | 1,431 | 5 | 0.38% | 30.40% | 0~1手 |
| 9,000 | 90 | 1,358 | 5 | 0.34% | 30.60% | 0~1手 |
| 10,000 | 100 | 7,230 | 23 | 0.32% | 32.00% | 0~1手 |
| 20,000 | 200 | 4,366 | 8 | 0.19% | 38.00% | 0~1手 |
| 30,000 | 300 | 2,554 | 4 | 0.14% | 42.00% | 0~1手 |
| 40,000 | 400 | 1,632 | 2 | 0.11% | 44.00% | 0~1手 |
| 50,000 | 500 | 2,103 | 2 | 0.10% | 50.00% | 0~1手 |
乙组配售结果
GROUP B| 申购股数 | 申购手数 | 申请人数 | 中签人数 | 一手中签率 | 综合中签率 | 获配手数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,000 | 600 | 6,272 | 16 | 0.25% | 150.00% | 1+1手 |
| 70,000 | 700 | 1,178 | 3 | 0.23% | 161.00% | 1+1手 |
| 80,000 | 800 | 847 | 2 | 0.21% | 168.00% | 1+1手 |
| 90,000 | 900 | 602 | 1 | 0.20% | 180.00% | 1+1手 |
| 100,000 | 1000 | 2,684 | 5 | 0.18% | 180.00% | 1+1手 |
| 200,000 | 2000 | 1,095 | 1 | 0.12% | 240.00% | 2手 |
| 300,000 | 3000 | 401 | — | 0.10% | 300.00% | 3手 |
| 400,000 | 4000 | 206 | — | 0.08% | 320.00% | 3手 |
| 17 | — | 500,000 | 350 | 0.07% | 0.00% | 0~1手 |
| 600,000 | 6000 | 63 | — | 0.06% | 360.00% | 3+1手 |
| 700,000 | 7000 | 38 | — | 0.06% | 420.00% | 4手 |
| 800,000 | 8000 | 33 | — | 0.05% | 400.00% | 4手 |
| 900,000 | 9000 | 25 | — | 0.05% | 450.00% | 4+1手 |
| 1,000,000 | 10000 | 89 | — | 0.05% | 500.00% | 5手 |
| 1,500,000 | 15000 | 35 | — | 0.04% | 600.00% | 6手 |
| 2,000,000 | 20000 | 15 | — | 0.03% | 600.00% | 5+1手 |
| 2,522,600 | 25226 | 42 | — | 0.03% | 756.78% | 7+1手 |
关键档位解析
① 1 手
10%%
⑩ 小甲 10 手
17.8%%
⑩⑩ 中甲 100 手
32%%
◈ 甲尾
50%%
◆ 乙头
150%%
★ 顶头锤
756.78%%
数据来源:公司配售结果公告 PDF已解析
