← 返回列表查看原始 PDF
03310.HK
雲英谷科技
打新复盘 · 根据披露公开资料整理
发行价20.81 HKD
公开认购3559.68x
国际配售7.05x
一手中签率3%
入场费4,203.98 HKD
暗盘表现
GREY MARKET涨跌幅
20.81%
收盘价
25.14 HKD
一手收益
+866 HKD
首日表现
FIRST DAY涨跌幅
91.73%
收盘价
39.90 HKD
一手收益
+3818 HKD
甲乙组申请人数
APPLICANTS甲组人数221,46391.3%
乙组人数20,9818.7%
总人数242,444
一手中签率3%
甲组配售结果
GROUP A| 申购股数 | 申购手数 | 申请人数 | 中签人数 | 一手中签率 | 综合中签率 | 获配手数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 1 | 65,446 | 65,446 | 3.00% | 3.00% | 0~1手 |
| 400 | 2 | 30,136 | 30,136 | 1.51% | 3.02% | 0~1手 |
| 600 | 3 | 7,223 | 7,223 | 1.02% | 3.06% | 0~1手 |
| 800 | 4 | 4,798 | 4,798 | 0.77% | 3.08% | 0~1手 |
| 1,000 | 5 | 6,323 | 6,323 | 0.62% | 3.10% | 0~1手 |
| 1,200 | 6 | 2,972 | 2,972 | 0.52% | 3.12% | 0~1手 |
| 1,400 | 7 | 2,190 | 2,190 | 0.45% | 3.15% | 0~1手 |
| 1,600 | 8 | 2,195 | 2,195 | 0.40% | 3.20% | 0~1手 |
| 1,800 | 9 | 3,217 | 3,217 | 0.36% | 3.24% | 0~1手 |
| 2,000 | 10 | 17,346 | 17,346 | 0.33% | 3.30% | 0~1手 |
| 3,000 | 15 | 5,182 | 5,182 | 0.23% | 3.45% | 0~1手 |
| 4,000 | 20 | 5,625 | 5,625 | 0.18% | 3.60% | 0~1手 |
| 5,000 | 25 | 3,654 | 3,654 | 0.15% | 3.75% | 0~1手 |
| 6,000 | 30 | 2,437 | 2,437 | 0.13% | 3.90% | 0~1手 |
| 7,000 | 35 | 1,781 | 1,781 | 0.11% | 3.85% | 0~1手 |
| 8,000 | 40 | 1,753 | 1,753 | 0.10% | 4.00% | 0~1手 |
| 9,000 | 45 | 2,513 | 2,513 | 0.09% | 4.05% | 0~1手 |
| 10,000 | 50 | 9,083 | 9,083 | 0.09% | 4.50% | 0~1手 |
| 20,000 | 100 | 6,544 | 6,544 | 0.06% | 6.00% | 0~1手 |
| 30,000 | 150 | 4,075 | 4,075 | 0.05% | 7.50% | 0~1手 |
| 40,000 | 200 | 3,657 | 3,657 | 0.04% | 8.00% | 0~1手 |
| 50,000 | 250 | 3,342 | 3,342 | 0.04% | 10.00% | 0~1手 |
| 60,000 | 300 | 2,399 | 2,399 | 0.04% | 12.00% | 0~1手 |
| 70,000 | 350 | 2,052 | 2,052 | 0.04% | 14.00% | 0~1手 |
| 80,000 | 400 | 1,938 | 1,938 | 0.04% | 16.00% | 0~1手 |
| 90,000 | 450 | 1,593 | 1,593 | 0.03% | 13.50% | 0~1手 |
| 100,000 | 500 | 11,284 | 11,284 | 0.03% | 15.00% | 0~1手 |
| 200,000 | 1000 | 10,705 | 10,705 | 0.03% | 30.00% | 0~1手 |
乙组配售结果
GROUP B| 申购股数 | 申购手数 | 申请人数 | 中签人数 | 一手中签率 | 综合中签率 | 获配手数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300,000 | 1500 | 8,705 | 8,705 | 0.03% | 45.00% | 0~1手 |
| 400,000 | 2000 | 2,530 | 1,262 | 0.02% | 40.00% | 0~1手 |
| 500,000 | 2500 | 1,961 | 1,961 | 0.02% | 50.00% | 0~1手 |
| 600,000 | 3000 | 1,300 | 1,300 | 0.02% | 60.00% | 0~1手 |
| 700,000 | 3500 | 955 | 955 | 0.02% | 70.00% | 0~1手 |
| 800,000 | 4000 | 858 | 858 | 0.02% | 80.00% | 0~1手 |
| 900,000 | 4500 | 585 | 585 | 0.02% | 90.00% | 0~1手 |
| 1,000,000 | 5000 | 1,167 | 1,167 | 0.02% | 100.00% | 1手 |
| 1,250,000 | 6250 | 645 | 200 | 0.02% | 125.00% | 1手 |
| 1,500,000 | 7500 | 460 | 200 | 0.01% | 75.00% | 0~1手 |
| 1,750,000 | 8750 | 708 | 200 | 0.01% | 87.50% | 0~1手 |
| 2,643,000 | 13215 | 1,107 | 200 | 0.01% | 132.15% | 1手 |
关键档位解析
① 1 手
3%%
⑩ 小甲 10 手
3.3%%
⑩⑩ 中甲 100 手
6%%
◈ 甲尾
30%%
◆ 乙头
45%%
★ 顶头锤
132.15%%
数据来源:公司配售结果公告 PDF已解析 · 已生成海报
