← 返回列表查看原始 PDF
03310.HK待确认
雲英谷科技
打新复盘 · 根据披露公开资料整理
发行价20.81 HKD
公开认购7.05x
国际配售7.05x
一手中签率3%
入场费4,203.98 HKD
暗盘表现
GREY MARKET涨跌幅
20.81%
收盘价
25.14 HKD
一手收益
+875 HKD
首日表现
FIRST DAY涨跌幅
91.73%
收盘价
39.90 HKD
一手收益
+3856 HKD
甲乙组申请人数
APPLICANTS甲组人数221,46334.6%
乙组人数418,45165.4%
总人数639,914
一手中签率3%
甲组配售结果
GROUP A| 申购股数 | 申购手数 | 申请人数 | 中签人数 | 一手中签率 | 综合中签率 | 获配手数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 1 | 65,446 | 1,963 | 3.00% | 3.00% | 0~1手 |
| 400 | 2 | 30,136 | 913 | 1.51% | 3.03% | 0~1手 |
| 600 | 3 | 7,223 | 221 | 1.02% | 3.06% | 0~1手 |
| 800 | 4 | 4,798 | 148 | 0.77% | 3.08% | 0~1手 |
| 1,000 | 5 | 6,323 | 197 | 0.62% | 3.12% | 0~1手 |
| 1,200 | 6 | 2,972 | 93 | 0.52% | 3.13% | 0~1手 |
| 1,400 | 7 | 2,190 | 69 | 0.45% | 3.15% | 0~1手 |
| 1,600 | 8 | 2,195 | 70 | 0.40% | 3.19% | 0~1手 |
| 1,800 | 9 | 3,217 | 104 | 0.36% | 3.23% | 0~1手 |
| 2,000 | 10 | 17,346 | 564 | 0.33% | 3.25% | 0~1手 |
| 3,000 | 15 | 5,182 | 176 | 0.23% | 3.40% | 0~1手 |
| 4,000 | 20 | 5,625 | 199 | 0.18% | 3.54% | 0~1手 |
| 5,000 | 25 | 3,654 | 134 | 0.15% | 3.67% | 0~1手 |
| 6,000 | 30 | 2,437 | 93 | 0.13% | 3.82% | 0~1手 |
| 7,000 | 35 | 1,781 | 70 | 0.11% | 3.93% | 0~1手 |
| 8,000 | 40 | 1,753 | 72 | 0.10% | 4.11% | 0~1手 |
| 9,000 | 45 | 2,513 | 106 | 0.09% | 4.22% | 0~1手 |
| 10,000 | 50 | 9,083 | 398 | 0.09% | 4.38% | 0~1手 |
| 20,000 | 100 | 6,544 | 378 | 0.06% | 5.78% | 0~1手 |
| 30,000 | 150 | 4,075 | 293 | 0.05% | 7.19% | 0~1手 |
| 40,000 | 200 | 3,657 | 314 | 0.04% | 8.59% | 0~1手 |
| 50,000 | 250 | 3,342 | 334 | 0.04% | 9.99% | 0~1手 |
| 60,000 | 300 | 2,399 | 273 | 0.04% | 11.38% | 0~1手 |
| 70,000 | 350 | 2,052 | 263 | 0.04% | 12.82% | 0~1手 |
| 80,000 | 400 | 1,938 | 275 | 0.04% | 14.19% | 0~1手 |
| 90,000 | 450 | 1,593 | 249 | 0.03% | 15.63% | 0~1手 |
| 100,000 | 500 | 11,284 | 1,920 | 0.03% | 17.02% | 0~1手 |
| 200,000 | 1000 | 10,705 | 3,326 | 0.03% | 31.07% | 0~1手 |
乙组配售结果
GROUP B| 申购股数 | 申购手数 | 申请人数 | 中签人数 | 一手中签率 | 综合中签率 | 获配手数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300,000 | 1500 | 8,705 | 3,954 | 0.03% | 45.42% | 0~1手 |
| 15 | — | 400,000 | 1,262 | 0.02% | 0.32% | 0~1手 |
| 500,000 | 2500 | 1,961 | 1,069 | 0.02% | 54.51% | 0~1手 |
| 600,000 | 3000 | 1,300 | 767 | 0.02% | 59.00% | 0~1手 |
| 700,000 | 3500 | 955 | 606 | 0.02% | 63.46% | 0~1手 |
| 800,000 | 4000 | 858 | 584 | 0.02% | 68.07% | 0~1手 |
| 900,000 | 4500 | 585 | 423 | 0.02% | 72.31% | 0~1手 |
| 1,000,000 | 5000 | 1,167 | 1,167 | 0.02% | 100.00% | 1手 |
| 1,250,000 | 6250 | 645 | 645 | 0.02% | 100.00% | 1手 |
| 1,500,000 | 7500 | 460 | 9 | 0.01% | 1.96% | 0~1手 |
| 1,750,000 | 8750 | 708 | 97 | 0.01% | 13.70% | 0~1手 |
| 2,643,000 | 13215 | 1,107 | 1,107 | 0.01% | 100.00% | 1手 |
关键档位解析
① 1 手
3%
⑩ 小甲 10 手
3.25%
⑩⑩ 中甲 100 手
5.78%
◈ 甲尾
31.07%
◆ 乙头
45.42%
★ 顶头锤
100%
数据来源:公司配售结果公告 PDF已解析
