← 返回列表查看原始 PDF
03388.HK待确认
创新三维
打新复盘 · 根据披露公开资料整理
发行价18.8 HKD
公开认购3,829.42x
国际配售26.80x
一手中签率3%
入场费2,848.44 HKD
暗盘表现
GREY MARKET涨跌幅
70.64%
收盘价
32.08 HKD
一手收益
+1992 HKD
首日表现
FIRST DAY涨跌幅
21.28%
收盘价
22.80 HKD
一手收益
+600 HKD
甲乙组申请人数
APPLICANTS甲组人数220,21187.6%
乙组人数31,16412.4%
总人数251,375
一手中签率3%
甲组配售结果
GROUP A| 申购股数 | 申购手数 | 申请人数 | 中签人数 | 一手中签率 | 综合中签率 | 获配手数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 1 | 38,516 | 38,516 | 3.00% | 3.00% | 0~1手 |
| 300 | 2 | 12,146 | 12,146 | 1.91% | 3.82% | 0~1手 |
| 450 | 3 | 24,358 | 24,358 | 1.46% | 4.38% | 0~1手 |
| 600 | 4 | 6,408 | 6,408 | 1.21% | 4.84% | 0~1手 |
| 750 | 5 | 5,163 | 5,163 | 1.05% | 5.25% | 0~1手 |
| 900 | 6 | 3,385 | 3,385 | 0.93% | 5.58% | 0~1手 |
| 1,050 | 7 | 3,838 | 3,838 | 0.84% | 5.88% | 0~1手 |
| 1,200 | 8 | 2,925 | 2,925 | 0.77% | 6.16% | 0~1手 |
| 1,350 | 9 | 2,114 | 2,114 | 0.71% | 6.39% | 0~1手 |
| 1,500 | 10 | 26,899 | 26,899 | 0.66% | 6.60% | 0~1手 |
| 3,000 | 20 | 7,941 | 7,941 | 0.42% | 8.40% | 0~1手 |
| 4,500 | 30 | 8,961 | 8,961 | 0.32% | 9.60% | 0~1手 |
| 6,000 | 40 | 4,075 | 4,075 | 0.27% | 10.80% | 0~1手 |
| 7,500 | 50 | 2,977 | 2,977 | 0.23% | 11.50% | 0~1手 |
| 9,000 | 60 | 2,690 | 2,690 | 0.21% | 12.60% | 0~1手 |
| 10,500 | 70 | 2,710 | 2,710 | 0.19% | 13.30% | 0~1手 |
| 12,000 | 80 | 1,931 | 1,931 | 0.17% | 13.60% | 0~1手 |
| 13,500 | 90 | 1,609 | 1,609 | 0.16% | 14.40% | 0~1手 |
| 15,000 | 100 | 11,928 | 11,928 | 0.15% | 15.00% | 0~1手 |
| 30,000 | 200 | 7,771 | 7,771 | 0.09% | 18.00% | 0~1手 |
| 45,000 | 300 | 5,993 | 5,993 | 0.07% | 21.00% | 0~1手 |
| 60,000 | 400 | 4,413 | 4,413 | 0.06% | 24.00% | 0~1手 |
| 75,000 | 500 | 3,542 | 3,542 | 0.05% | 25.00% | 0~1手 |
| 90,000 | 600 | 2,477 | 2,477 | 0.05% | 30.00% | 0~1手 |
| 105,000 | 700 | 2,781 | 2,781 | 0.04% | 28.00% | 0~1手 |
| 120,000 | 800 | 2,430 | 2,430 | 0.04% | 32.00% | 0~1手 |
| 135,000 | 900 | 1,946 | 1,946 | 0.03% | 27.00% | 0~1手 |
| 150,000 | 1000 | 18,284 | 18,284 | 0.03% | 30.00% | 0~1手 |
乙组配售结果
GROUP B| 申购股数 | 申购手数 | 申请人数 | 中签人数 | 一手中签率 | 综合中签率 | 获配手数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300,000 | 2000 | 13,174 | 13,174 | 0.02% | 40.00% | 0~1手 |
| 450,000 | 3000 | 4,830 | 4,830 | 0.02% | 60.00% | 0~1手 |
| 600,000 | 4000 | 3,013 | 3,013 | 0.02% | 80.00% | 0~1手 |
| 750,000 | 5000 | 2,073 | 2,073 | 0.02% | 100.00% | 1手 |
| 900,000 | 6000 | 1,427 | 1,427 | 0.02% | 120.00% | 1手 |
| 1,050,000 | 7000 | 1,129 | 150 | 0.02% | 140.00% | 1手 |
| 1,200,000 | 8000 | 944 | 150 | 0.02% | 160.00% | 1+1手 |
| 1,350,000 | 9000 | 604 | 150 | 0.02% | 180.00% | 1+1手 |
| 1,500,000 | 10000 | 2,460 | 150 | 0.01% | 100.00% | 1手 |
| 3,000,000 | 20000 | 500 | 300 | 0.01% | 200.00% | 2手 |
| 3,671,400 | 24476 | 1,010 | 450 | 0.01% | 244.76% | 2手 |
关键档位解析
① 1 手
3%%
⑩ 小甲 10 手
6.6%%
⑩⑩ 中甲 100 手
15%%
◈ 甲尾
30%%
◆ 乙头
40%%
★ 顶头锤
244.76%%
数据来源:公司配售结果公告 PDF已解析
