← 返回列表查看原始 PDF
03388.HK待确认
创新三维
打新复盘 · 根据披露公开资料整理
发行价18.8 HKD
公开认购3,829.42x
国际配售26.80x
一手中签率3%
入场费2,848.44 HKD
暗盘表现
GREY MARKET涨跌幅
70.64%
收盘价
32.08 HKD
一手收益
+2012 HKD
首日表现
FIRST DAY涨跌幅
21.28%
收盘价
22.80 HKD
一手收益
+606 HKD
甲乙组申请人数
APPLICANTS甲组人数220,21187.6%
乙组人数31,16412.4%
总人数251,375
一手中签率3%
甲组配售结果
GROUP A| 申购股数 | 申购手数 | 申请人数 | 中签人数 | 一手中签率 | 综合中签率 | 获配手数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 1 | 38,516 | 1,156 | 3.00% | 3.00% | 0~1手 |
| 300 | 2 | 12,146 | 463 | 1.91% | 3.81% | 0~1手 |
| 450 | 3 | 24,358 | 1,068 | 1.46% | 4.38% | 0~1手 |
| 600 | 4 | 6,408 | 311 | 1.21% | 4.85% | 0~1手 |
| 750 | 5 | 5,163 | 270 | 1.05% | 5.23% | 0~1手 |
| 900 | 6 | 3,385 | 189 | 0.93% | 5.58% | 0~1手 |
| 1,050 | 7 | 3,838 | 226 | 0.84% | 5.89% | 0~1手 |
| 1,200 | 8 | 2,925 | 180 | 0.77% | 6.15% | 0~1手 |
| 1,350 | 9 | 2,114 | 136 | 0.71% | 6.43% | 0~1手 |
| 1,500 | 10 | 26,899 | 1,786 | 0.66% | 6.64% | 0~1手 |
| 3,000 | 20 | 7,941 | 670 | 0.42% | 8.44% | 0~1手 |
| 4,500 | 30 | 8,961 | 869 | 0.32% | 9.70% | 0~1手 |
| 6,000 | 40 | 4,075 | 437 | 0.27% | 10.72% | 0~1手 |
| 7,500 | 50 | 2,977 | 345 | 0.23% | 11.59% | 0~1手 |
| 9,000 | 60 | 2,690 | 332 | 0.21% | 12.34% | 0~1手 |
| 10,500 | 70 | 2,710 | 352 | 0.19% | 12.99% | 0~1手 |
| 12,000 | 80 | 1,931 | 263 | 0.17% | 13.62% | 0~1手 |
| 13,500 | 90 | 1,609 | 228 | 0.16% | 14.17% | 0~1手 |
| 15,000 | 100 | 11,928 | 1,752 | 0.15% | 14.69% | 0~1手 |
| 30,000 | 200 | 7,771 | 1,450 | 0.09% | 18.66% | 0~1手 |
| 45,000 | 300 | 5,993 | 1,286 | 0.07% | 21.46% | 0~1手 |
| 60,000 | 400 | 4,413 | 1,046 | 0.06% | 23.70% | 0~1手 |
| 75,000 | 500 | 3,542 | 906 | 0.05% | 25.58% | 0~1手 |
| 90,000 | 600 | 2,477 | 675 | 0.05% | 27.25% | 0~1手 |
| 105,000 | 700 | 2,781 | 799 | 0.04% | 28.73% | 0~1手 |
| 120,000 | 800 | 2,430 | 731 | 0.04% | 30.08% | 0~1手 |
| 135,000 | 900 | 1,946 | 610 | 0.03% | 31.35% | 0~1手 |
| 150,000 | 1000 | 18,284 | 5,940 | 0.03% | 32.49% | 0~1手 |
乙组配售结果
GROUP B| 申购股数 | 申购手数 | 申请人数 | 中签人数 | 一手中签率 | 综合中签率 | 获配手数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300,000 | 2000 | 13,174 | 5,270 | 0.02% | 40.00% | 0~1手 |
| 450,000 | 3000 | 4,830 | 2,686 | 0.02% | 55.61% | 0~1手 |
| 600,000 | 4000 | 3,013 | 2,117 | 0.02% | 70.26% | 0~1手 |
| 750,000 | 5000 | 2,073 | 2,073 | 0.02% | 100.00% | 1手 |
| 900,000 | 6000 | 1,427 | 1,427 | 0.02% | 100.00% | 1手 |
| 1,050,000 | 7000 | 1,129 | 1,129 | 0.02% | 100.00% | 1手 |
| 1,200,000 | 8000 | 944 | 944 | 0.02% | 100.00% | 1+1手 |
| 1,350,000 | 9000 | 604 | 604 | 0.02% | 100.00% | 1+1手 |
| 1,500,000 | 10000 | 2,460 | 2,460 | 0.01% | 100.00% | 1手 |
| 3,000,000 | 20000 | 500 | 500 | 0.01% | 100.00% | 2手 |
| 3,671,400 | 24476 | 1,010 | 1,010 | 0.01% | 100.00% | 2手 |
关键档位解析
① 1 手
3%
⑩ 小甲 10 手
6.64%
⑩⑩ 中甲 100 手
14.69%
◈ 甲尾
32.49%
◆ 乙头
40%
★ 顶头锤
100%
数据来源:公司配售结果公告 PDF已解析
