← 返回列表查看原始 PDF
06106.HK
仙工智能
打新复盘 · 根据披露公开资料整理
发行价101.60 HKD
公开认购5934.56x
国际配售21.29x
一手中签率5%
入场费5131.24 HKD
暗盘表现
GREY MARKET涨跌幅
-7.28%
收盘价
94.20 HKD
一手收益
-374 HKD
首日表现
FIRST DAY涨跌幅
4.33%
收盘价
106.00 HKD
一手收益
+222 HKD
甲乙组申请人数
APPLICANTS甲组人数200,43089.9%
乙组人数22,53610.1%
总人数222,966
一手中签率5%
甲组配售结果
GROUP A| 申购股数 | 申购手数 | 申请人数 | 中签人数 | 一手中签率 | 综合中签率 | 获配手数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1 | 70,566 | 3,528 | 5.00% | 5.00% | 0~1手 |
| 100 | 2 | 10,449 | 627 | 3.00% | 6.00% | 0~1手 |
| 150 | 3 | 5,530 | 373 | 2.25% | 6.75% | 0~1手 |
| 200 | 4 | 4,371 | 314 | 1.80% | 7.18% | 0~1手 |
| 250 | 5 | 3,763 | 287 | 1.53% | 7.63% | 0~1手 |
| 300 | 6 | 3,298 | 264 | 1.33% | 8.00% | 0~1手 |
| 350 | 7 | 3,045 | 254 | 1.19% | 8.34% | 0~1手 |
| 400 | 8 | 2,617 | 226 | 1.08% | 8.64% | 0~1手 |
| 450 | 9 | 14,742 | 1,312 | 0.99% | 8.90% | 0~1手 |
| 500 | 10 | 7,310 | 669 | 0.92% | 9.15% | 0~1手 |
| 600 | 12 | 3,410 | 327 | 0.80% | 9.59% | 0~1手 |
| 700 | 14 | 2,370 | 237 | 0.71% | 10.00% | 0~1手 |
| 800 | 16 | 1,765 | 183 | 0.65% | 10.37% | 0~1手 |
| 900 | 18 | 3,854 | 411 | 0.59% | 10.66% | 0~1手 |
| 1,000 | 20 | 6,394 | 701 | 0.55% | 10.96% | 0~1手 |
| 1,500 | 30 | 4,303 | 525 | 0.41% | 12.20% | 0~1手 |
| 2,000 | 40 | 3,327 | 438 | 0.33% | 13.17% | 0~1手 |
| 2,500 | 50 | 2,527 | 352 | 0.28% | 13.93% | 0~1手 |
| 3,000 | 60 | 2,395 | 350 | 0.24% | 14.61% | 0~1手 |
| 3,500 | 70 | 1,832 | 279 | 0.22% | 15.23% | 0~1手 |
| 4,000 | 80 | 1,780 | 281 | 0.20% | 15.79% | 0~1手 |
| 4,500 | 90 | 1,450 | 236 | 0.18% | 16.28% | 0~1手 |
| 5,000 | 100 | 3,436 | 575 | 0.17% | 16.73% | 0~1手 |
| 6,000 | 120 | 2,496 | 438 | 0.15% | 17.55% | 0~1手 |
| 7,000 | 140 | 3,053 | 558 | 0.13% | 18.28% | 0~1手 |
| 8,000 | 160 | 1,672 | 316 | 0.12% | 18.90% | 0~1手 |
| 9,000 | 180 | 1,424 | 278 | 0.11% | 19.52% | 0~1手 |
| 10,000 | 200 | 8,958 | 1,797 | 0.10% | 20.06% | 0~1手 |
| 20,000 | 400 | 6,846 | 1,648 | 0.06% | 24.07% | 0~1手 |
| 30,000 | 600 | 4,268 | 1,143 | 0.04% | 26.78% | 0~1手 |
| 40,000 | 800 | 7,179 | 2,068 | 0.04% | 28.81% | 0~1手 |
乙组配售结果
GROUP B| 申购股数 | 申购手数 | 申请人数 | 中签人数 | 一手中签率 | 综合中签率 | 获配手数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,000 | 1000 | 7,560 | 4,443 | 0.06% | 58.77% | 0~1手 |
| 60,000 | 1200 | 2,376 | 1,583 | 0.06% | 66.62% | 0~1手 |
| 70,000 | 1400 | 2,373 | 1,759 | 0.05% | 74.13% | 0~1手 |
| 80,000 | 1600 | 1,249 | 1,015 | 0.05% | 81.27% | 0~1手 |
| 90,000 | 1800 | 725 | 639 | 0.05% | 88.14% | 0~1手 |
| 100,000 | 2000 | 2,713 | 2,713 | 0.05% | 100.00% | 1手 |
| 150,000 | 3000 | 1,599 | 1,599 | 0.04% | 100.00% | 1手 |
| 200,000 | 4000 | 1,376 | 1,376 | 0.04% | 100.00% | 1+1手 |
| 262,450 | 5249 | 2,565 | 2,565 | 0.04% | 100.00% | 2手 |
关键档位解析
① 1 手
5%
⑩ 小甲 10 手
9.15%
⑩⑩ 中甲 100 手
16.73%
◈ 甲尾
28.81%
◆ 乙头
58.77%
★ 顶头锤
100%
数据来源:公司配售结果公告 PDF已解析
