← 返回列表查看原始 PDF
06132.HK
华健未来-B
打新复盘 · 根据披露公开资料整理
发行价81.8 HKD
公开认购2,007.60x
国际配售7.00x
一手中签率2%
入场费8262.49 HKD
暗盘表现
GREY MARKET数据待更新
首日表现
FIRST DAY数据待更新
甲乙组申请人数
APPLICANTS甲组人数160,22592.5%
乙组人数13,0597.5%
总人数173,284
一手中签率2%
甲组配售结果
GROUP A| 申购股数 | 申购手数 | 申请人数 | 中签人数 | 一手中签率 | 综合中签率 | 获配手数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 | 81,913 | 1,638 | 2.00% | 2.00% | 0~1手 |
| 200 | 2 | 8,450 | 215 | 1.27% | 2.54% | 0~1手 |
| 300 | 3 | 4,357 | 128 | 0.98% | 2.94% | 0~1手 |
| 400 | 4 | 2,851 | 93 | 0.82% | 3.26% | 0~1手 |
| 500 | 5 | 3,371 | 118 | 0.70% | 3.50% | 0~1手 |
| 600 | 6 | 12,470 | 467 | 0.62% | 3.74% | 0~1手 |
| 700 | 7 | 1,814 | 72 | 0.57% | 3.97% | 0~1手 |
| 800 | 8 | 1,076 | 45 | 0.52% | 4.18% | 0~1手 |
| 900 | 9 | 874 | 38 | 0.48% | 4.35% | 0~1手 |
| 1,000 | 10 | 8,505 | 381 | 0.45% | 4.48% | 0~1手 |
| 1,500 | 15 | 2,514 | 130 | 0.34% | 5.17% | 0~1手 |
| 2,000 | 20 | 2,125 | 121 | 0.28% | 5.69% | 0~1手 |
| 2,500 | 25 | 1,454 | 90 | 0.25% | 6.19% | 0~1手 |
| 3,000 | 30 | 1,418 | 93 | 0.22% | 6.56% | 0~1手 |
| 3,500 | 35 | 1,009 | 70 | 0.20% | 6.94% | 0~1手 |
| 4,000 | 40 | 1,259 | 92 | 0.18% | 7.31% | 0~1手 |
| 4,500 | 45 | 920 | 70 | 0.17% | 7.61% | 0~1手 |
| 5,000 | 50 | 1,991 | 157 | 0.16% | 7.89% | 0~1手 |
| 6,000 | 60 | 1,587 | 133 | 0.14% | 8.38% | 0~1手 |
| 7,000 | 70 | 1,367 | 121 | 0.13% | 8.85% | 0~1手 |
| 8,000 | 80 | 1,191 | 111 | 0.12% | 9.32% | 0~1手 |
| 9,000 | 90 | 942 | 91 | 0.11% | 9.66% | 0~1手 |
| 10,000 | 100 | 5,288 | 531 | 0.10% | 10.04% | 0~1手 |
| 20,000 | 200 | 3,418 | 438 | 0.06% | 12.81% | 0~1手 |
| 30,000 | 300 | 2,480 | 366 | 0.05% | 14.76% | 0~1手 |
| 40,000 | 400 | 1,710 | 279 | 0.04% | 16.32% | 0~1手 |
| 50,000 | 500 | 1,387 | 245 | 0.04% | 17.66% | 0~1手 |
| 60,000 | 600 | 2,484 | 467 | 0.03% | 18.80% | 0~1手 |
乙组配售结果
GROUP B| 申购股数 | 申购手数 | 申请人数 | 中签人数 | 一手中签率 | 综合中签率 | 获配手数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70,000 | 700 | 4,235 | 1,503 | 0.05% | 35.49% | 0~1手 |
| 80,000 | 800 | 1,293 | 493 | 0.05% | 38.13% | 0~1手 |
| 90,000 | 900 | 748 | 304 | 0.05% | 40.64% | 0~1手 |
| 100,000 | 1000 | 2,337 | 1,007 | 0.04% | 43.09% | 0~1手 |
| 150,000 | 1500 | 1,188 | 638 | 0.04% | 53.70% | 0~1手 |
| 200,000 | 2000 | 836 | 526 | 0.03% | 62.92% | 0~1手 |
| 250,000 | 2500 | 511 | 363 | 0.03% | 71.04% | 0~1手 |
| 300,000 | 3000 | 360 | 282 | 0.03% | 78.33% | 0~1手 |
| 350,000 | 3500 | 203 | 173 | 0.02% | 85.22% | 0~1手 |
| 400,000 | 4000 | 206 | 189 | 0.02% | 91.75% | 0~1手 |
| 450,000 | 4500 | 109 | 107 | 0.02% | 98.17% | 0~1手 |
| 500,000 | 5000 | 204 | 204 | 0.02% | 100.00% | 1手 |
| 600,000 | 6000 | 137 | 137 | 0.02% | 100.00% | 1手 |
| 680,000 | 6800 | 692 | 692 | 0.02% | 100.00% | 1手 |
关键档位解析
① 1 手
2%
⑩ 小甲 10 手
4.48%
⑩⑩ 中甲 100 手
10.04%
◈ 甲尾
18.8%
◆ 乙头
35.49%
★ 顶头锤
100%
数据来源:公司配售结果公告 PDF已解析
