← 返回列表查看原始 PDF
06675.HK待确认
SENASIC
打新复盘 · 根据披露公开资料整理
发行价18.36 HKD
公开认购5,144.97x
国际配售5,144.97x
一手中签率2%
入场费3709.04 HKD
暗盘表现
GREY MARKET涨跌幅
71.02%
收盘价
31.40 HKD
一手收益
+2634 HKD
首日表现
FIRST DAY涨跌幅
127.12%
收盘价
41.70 HKD
一手收益
+4715 HKD
甲乙组申请人数
APPLICANTS甲组人数207,68787.3%
乙组人数30,24312.7%
总人数237,930
一手中签率2%
甲组配售结果
GROUP A| 申购股数 | 申购手数 | 申请人数 | 中签人数 | 一手中签率 | 综合中签率 | 获配手数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 1 | 37,986 | 760 | 2.00% | 2.00% | 0~1手 |
| 400 | 2 | 26,025 | 542 | 1.04% | 2.08% | 0~1手 |
| 600 | 3 | 8,065 | 195 | 0.81% | 2.42% | 0~1手 |
| 800 | 4 | 4,363 | 118 | 0.68% | 2.70% | 0~1手 |
| 1,000 | 5 | 6,328 | 185 | 0.58% | 2.92% | 0~1手 |
| 1,200 | 6 | 3,405 | 107 | 0.52% | 3.14% | 0~1手 |
| 1,400 | 7 | 2,501 | 83 | 0.47% | 3.32% | 0~1手 |
| 1,600 | 8 | 2,875 | 100 | 0.43% | 3.48% | 0~1手 |
| 1,800 | 9 | 2,429 | 89 | 0.41% | 3.66% | 0~1手 |
| 2,000 | 10 | 15,449 | 584 | 0.38% | 3.78% | 0~1手 |
| 3,000 | 15 | 6,207 | 273 | 0.29% | 4.40% | 0~1手 |
| 4,000 | 20 | 4,475 | 219 | 0.24% | 4.89% | 0~1手 |
| 5,000 | 25 | 8,237 | 437 | 0.21% | 5.31% | 0~1手 |
| 6,000 | 30 | 3,172 | 180 | 0.19% | 5.67% | 0~1手 |
| 7,000 | 35 | 2,100 | 127 | 0.17% | 6.05% | 0~1手 |
| 8,000 | 40 | 2,840 | 180 | 0.16% | 6.34% | 0~1手 |
| 9,000 | 45 | 4,749 | 314 | 0.15% | 6.61% | 0~1手 |
| 10,000 | 50 | 11,485 | 788 | 0.14% | 6.86% | 0~1手 |
| 20,000 | 100 | 7,515 | 667 | 0.09% | 8.88% | 0~1手 |
| 30,000 | 150 | 5,271 | 544 | 0.07% | 10.32% | 0~1手 |
| 40,000 | 200 | 3,976 | 456 | 0.06% | 11.47% | 0~1手 |
| 50,000 | 250 | 4,299 | 536 | 0.05% | 12.47% | 0~1手 |
| 60,000 | 300 | 3,037 | 405 | 0.04% | 13.34% | 0~1手 |
| 70,000 | 350 | 2,160 | 305 | 0.04% | 14.12% | 0~1手 |
| 80,000 | 400 | 2,249 | 334 | 0.04% | 14.85% | 0~1手 |
| 90,000 | 450 | 1,686 | 261 | 0.03% | 15.48% | 0~1手 |
| 100,000 | 500 | 12,727 | 2,049 | 0.03% | 16.10% | 0~1手 |
| 200,000 | 1000 | 12,076 | 2,514 | 0.02% | 20.82% | 0~1手 |
乙组配售结果
GROUP B| 申购股数 | 申购手数 | 申请人数 | 中签人数 | 一手中签率 | 综合中签率 | 获配手数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300,000 | 1500 | 10,810 | 3,243 | 0.02% | 30.00% | 0~1手 |
| 400,000 | 2000 | 4,077 | 1,418 | 0.02% | 34.78% | 0~1手 |
| 500,000 | 2500 | 2,730 | 1,065 | 0.02% | 39.01% | 0~1手 |
| 600,000 | 3000 | 2,051 | 878 | 0.01% | 42.81% | 0~1手 |
| 700,000 | 3500 | 1,282 | 594 | 0.01% | 46.33% | 0~1手 |
| 800,000 | 4000 | 1,265 | 628 | 0.01% | 49.64% | 0~1手 |
| 900,000 | 4500 | 820 | 433 | 0.01% | 52.80% | 0~1手 |
| 1,000,000 | 5000 | 2,996 | 1,667 | 0.01% | 55.64% | 0~1手 |
| 1,500,000 | 7500 | 1,447 | 992 | 0.01% | 68.56% | 0~1手 |
| 2,000,000 | 10000 | 889 | 889 | 0.01% | 100.00% | 1手 |
| 2,670,400 | 13352 | 1,876 | 1,876 | 0.01% | 100.00% | 1手 |
关键档位解析
① 1 手
2%
⑩ 小甲 10 手
3.78%
⑩⑩ 中甲 100 手
8.88%
◈ 甲尾
20.82%
◆ 乙头
30%
★ 顶头锤
100%
数据来源:公司配售结果公告 PDF已解析
