← 返回列表查看原始 PDF
09637.HK
礼邦医药-B
打新复盘 · 根据披露公开资料整理
发行价22.60 HKD
公开认购963.56x
国际配售19.77x
一手中签率6.00%
入场费2282.78 HKD
暗盘表现
GREY MARKET涨跌幅
88.05%
收盘价
42.50 HKD
一手收益
+2010 HKD
首日表现
FIRST DAY涨跌幅
103.54%
收盘价
46.00 HKD
一手收益
+2364 HKD
甲乙组申请人数
APPLICANTS甲组人数138,97695.4%
乙组人数6,7534.6%
总人数145,729
一手中签率6.00%
甲组配售结果
GROUP A| 申购股数 | 申购手数 | 申请人数 | 中签人数 | 一手中签率 | 综合中签率 | 获配手数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 | 49,764 | 2,986 | 6.00% | 6.00% | 0~1手 |
| 200 | 2 | 7,452 | 715 | 4.80% | 9.59% | 0~1手 |
| 300 | 3 | 19,076 | 2,003 | 3.50% | 10.50% | 0~1手 |
| 400 | 4 | 7,727 | 884 | 2.86% | 11.44% | 0~1手 |
| 500 | 5 | 2,649 | 315 | 2.38% | 11.89% | 0~1手 |
| 600 | 6 | 1,067 | 132 | 2.06% | 12.37% | 0~1手 |
| 700 | 7 | 834 | 110 | 1.88% | 13.19% | 0~1手 |
| 800 | 8 | 795 | 111 | 1.75% | 13.96% | 0~1手 |
| 900 | 9 | 854 | 125 | 1.63% | 14.64% | 0~1手 |
| 1,000 | 10 | 5,897 | 898 | 1.52% | 15.23% | 0~1手 |
| 1,500 | 15 | 2,182 | 392 | 1.20% | 17.97% | 0~1手 |
| 2,000 | 20 | 8,754 | 1,765 | 1.01% | 20.16% | 0~1手 |
| 2,500 | 25 | 1,498 | 331 | 0.88% | 22.10% | 0~1手 |
| 3,000 | 30 | 1,166 | 277 | 0.79% | 23.76% | 0~1手 |
| 3,500 | 35 | 822 | 208 | 0.72% | 25.30% | 0~1手 |
| 4,000 | 40 | 2,594 | 693 | 0.67% | 26.72% | 0~1手 |
| 4,500 | 45 | 952 | 267 | 0.62% | 28.05% | 0~1手 |
| 5,000 | 50 | 1,488 | 435 | 0.58% | 29.23% | 0~1手 |
| 6,000 | 60 | 847 | 266 | 0.52% | 31.40% | 0~1手 |
| 7,000 | 70 | 733 | 245 | 0.48% | 33.42% | 0~1手 |
| 8,000 | 80 | 725 | 256 | 0.44% | 35.31% | 0~1手 |
| 9,000 | 90 | 715 | 265 | 0.41% | 37.06% | 0~1手 |
| 10,000 | 100 | 4,188 | 1,620 | 0.39% | 38.68% | 0~1手 |
| 20,000 | 200 | 3,081 | 1,849 | 0.30% | 60.01% | 0~1手 |
| 30,000 | 300 | 1,900 | 1,146 | 0.20% | 60.32% | 0~1手 |
| 40,000 | 400 | 1,511 | 1,024 | 0.17% | 67.77% | 0~1手 |
| 50,000 | 500 | 1,372 | 1,098 | 0.16% | 80.03% | 0~1手 |
| 60,000 | 600 | 767 | 644 | 0.14% | 83.96% | 0~1手 |
| 70,000 | 700 | 617 | 525 | 0.12% | 85.09% | 0~1手 |
| 80,000 | 800 | 619 | 555 | 0.11% | 89.66% | 0~1手 |
| 90,000 | 900 | 664 | 625 | 0.10% | 94.13% | 0~1手 |
| 100,000 | 1000 | 2,985 | 2,985 | 0.10% | 100.00% | 1手 |
| 200,000 | 2000 | 2,681 | 2,681 | 0.05% | 100.00% | 1手 |
乙组配售结果
GROUP B| 申购股数 | 申购手数 | 申请人数 | 中签人数 | 一手中签率 | 综合中签率 | 获配手数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300,000 | 3000 | 3,540 | 3,540 | 0.10% | 100.00% | 3手 |
| 400,000 | 4000 | 783 | 783 | 0.10% | 100.00% | 4手 |
| 500,000 | 5000 | 1,240 | 1,240 | 0.08% | 100.00% | 4手 |
| 1,000,000 | 10000 | 560 | 560 | 0.06% | 100.00% | 5+1手 |
| 1,500,000 | 15000 | 136 | 136 | 0.05% | 100.00% | 7+1手 |
| 2,000,000 | 20000 | 138 | 138 | 0.05% | 100.00% | 10手 |
| 2,837,800 | 28378 | 356 | 356 | 0.04% | 100.00% | 11手 |
关键档位解析
① 1 手
6.00%
⑩ 小甲 10 手
15.23%
⑩⑩ 中甲 100 手
38.68%
◈ 甲尾
100%
◆ 乙头
100%
★ 顶头锤
100%
数据来源:公司配售结果公告 PDF已解析
