← 返回列表查看原始 PDF
09971.HK
基本半导体
打新复盘 · 根据披露公开资料整理
发行价31.62 HKD
公开认购4812.72x
国际配售2.98x
一手中签率0.17%
入场费6387.78 HKD
暗盘表现
GREY MARKET涨跌幅
+17.65%
收盘价
—
一手收益
+1127 HKD
首日表现
FIRST DAY涨跌幅
+5.06%
收盘价
—
一手收益
+323 HKD
甲乙组申请人数
APPLICANTS甲组人数191,65392.3%
乙组人数16,0537.7%
总人数207,706
一手中签率0.17%
甲组配售结果
GROUP A| 申购股数 | 申购手数 | 申请人数 | 中签人数 | 一手中签率 | 综合中签率 | 获配手数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 1 | 99,878 | 169 | 0.17% | 0.17% | 0~1手 |
| 400 | 2 | 11,148 | 38 | 0.17% | 0.34% | 0~1手 |
| 600 | 3 | 6,025 | 31 | 0.17% | 0.51% | 0~1手 |
| 800 | 4 | 2,744 | 19 | 0.17% | 0.69% | 0~1手 |
| 1,000 | 5 | 3,948 | 33 | 0.17% | 0.84% | 0~1手 |
| 1,200 | 6 | 1,607 | 16 | 0.17% | 1.00% | 0~1手 |
| 1,400 | 7 | 11,136 | 132 | 0.17% | 1.19% | 0~1手 |
| 1,600 | 8 | 2,395 | 32 | 0.17% | 1.34% | 0~1手 |
| 1,800 | 9 | 927 | 14 | 0.17% | 1.51% | 0~1手 |
| 2,000 | 10 | 9,404 | 159 | 0.17% | 1.69% | 0~1手 |
| 3,000 | 15 | 5,426 | 137 | 0.17% | 2.52% | 0~1手 |
| 4,000 | 20 | 2,776 | 94 | 0.17% | 3.39% | 0~1手 |
| 5,000 | 25 | 1,684 | 71 | 0.17% | 4.22% | 0~1手 |
| 6,000 | 30 | 1,809 | 92 | 0.17% | 5.09% | 0~1手 |
| 7,000 | 35 | 1,073 | 63 | 0.17% | 5.87% | 0~1手 |
| 8,000 | 40 | 1,145 | 77 | 0.17% | 6.72% | 0~1手 |
| 9,000 | 45 | 792 | 60 | 0.17% | 7.58% | 0~1手 |
| 10,000 | 50 | 5,619 | 474 | 0.17% | 8.44% | 0~1手 |
| 20,000 | 100 | 4,636 | 783 | 0.17% | 16.89% | 0~1手 |
| 30,000 | 150 | 2,938 | 744 | 0.17% | 25.32% | 0~1手 |
| 40,000 | 200 | 2,492 | 842 | 0.17% | 33.79% | 0~1手 |
| 50,000 | 250 | 1,584 | 669 | 0.17% | 42.23% | 0~1手 |
| 60,000 | 300 | 1,670 | 846 | 0.17% | 50.66% | 0~1手 |
| 70,000 | 350 | 1,117 | 660 | 0.17% | 59.09% | 0~1手 |
| 80,000 | 400 | 1,016 | 686 | 0.17% | 67.52% | 0~1手 |
| 90,000 | 450 | 885 | 672 | 0.17% | 75.93% | 0~1手 |
| 100,000 | 500 | 1,623 | 1,370 | 0.17% | 84.41% | 0~1手 |
| 120,000 | 600 | 1,193 | 1,193 | 0.17% | 100.00% | 1手 |
| 140,000 | 700 | 2,963 | 2,963 | 0.17% | 100.00% | 1手 |
乙组配售结果
GROUP B| 申购股数 | 申购手数 | 申请人数 | 中签人数 | 一手中签率 | 综合中签率 | 获配手数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160,000 | 800 | 5,404 | 2,383 | 0.06% | 44.10% | 0~1手 |
| 180,000 | 900 | 1,165 | 578 | 0.06% | 49.61% | 0~1手 |
| 200,000 | 1000 | 2,239 | 1,234 | 0.06% | 55.11% | 0~1手 |
| 250,000 | 1250 | 1,174 | 809 | 0.06% | 68.91% | 0~1手 |
| 300,000 | 1500 | 1,056 | 873 | 0.06% | 82.67% | 0~1手 |
| 350,000 | 1750 | 596 | 596 | 0.06% | 100.00% | 1手 |
| 400,000 | 2000 | 659 | 659 | 0.06% | 100.00% | 1手 |
| 450,000 | 2250 | 347 | 347 | 0.06% | 100.00% | 1手 |
| 500,000 | 2500 | 372 | 372 | 0.06% | 100.00% | 1+1手 |
| 550,000 | 2750 | 212 | 212 | 0.06% | 100.00% | 1+1手 |
| 600,000 | 3000 | 310 | 310 | 0.06% | 100.00% | 1+1手 |
| 650,000 | 3250 | 155 | 155 | 0.06% | 100.00% | 1+1手 |
| 684,600 | 3423 | 2,364 | 2,364 | 0.06% | 100.00% | 2手 |
关键档位解析
① 1 手
0.17%
⑩ 小甲 10 手
1.69%
⑩⑩ 中甲 100 手
16.89%
◈ 甲尾
100%
◆ 乙头
44.1%
★ 顶头锤
100%
数据来源:公司配售结果公告 PDF已解析
